Zmiany dopłat do leków od 1 lipca 2026
Porównanie z poprzednim wykazem leków refundowanych. Dopłata spadła o co najmniej złotówkę przy 127 opakowaniach, wzrosła przy 185 opakowaniach. Zmian mniejszych niż złotówka: 419.
Cena bez refundacji spadła przy 332 opakowaniach, wzrosła przy 215 opakowaniach.
Dopłata niższa (127)
Dopłata wyższa (185)
| Lek | Było | Jest | Różnica |
|---|---|---|---|
| Staloral 300, roztwór do stosowania podjęzykowego, 300 IR/ml 2 fiol. po 10 ml | 106,25 zł | 148,32 zł | +42,07 zł |
| Staloral 300, roztwór do stosowania podjęzykowego, 300 IR/ml 2 fiol. po 10 ml | 106,25 zł | 148,32 zł | +42,07 zł |
| Staloral 300, roztwór do stosowania podjęzykowego, 10 lub 300 IR/ml 3 fiol. po 10 ml | 117,70 zł | 159,77 zł | +42,07 zł |
| Staloral 300, roztwór do stosowania podjęzykowego, 10 lub 300 IR/ml 3 fiol. po 10 ml | 117,70 zł | 159,77 zł | +42,07 zł |
| Oralair 100 IR & 300 IR, tabl. podjęzykowe, 100 IR; 300 IR 31 szt. | 117,70 zł | 159,77 zł | +42,07 zł |
| Oralair 300 IR, tabl. podjęzykowe, 300 IR 30 szt. | 117,70 zł | 159,77 zł | +42,07 zł |
| Runaplax, tabl. powl., 20 mg 100 szt. | 90,15 zł | 120,54 zł | +30,39 zł |
| Runaplax, tabl. powl., 15 mg 100 szt. | 70,71 zł | 92,83 zł | +22,12 zł |
| Telexer, kaps. twarde, 150 mg 180 szt. | 154,10 zł | 172,20 zł | +18,10 zł |
| PütterPro2, 10x650, opatrunek, 6500 cm² 1 szt. | 34,99 zł | 53,03 zł | +18,04 zł |
| PütterPro2 Lite, 10x650, opatrunek, 6500 cm² 1 szt. | 34,99 zł | 53,03 zł | +18,04 zł |
| Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43+2,63 mg/ml 5 ampułek po 1 ml | 34,21 zł | 48,60 zł | +14,39 zł |
| Zarixa, kaps. twarde, 20 mg 56 szt. | 36,29 zł | 49,87 zł | +13,58 zł |
| Kardatuxan, tabl. powl., 20 mg 100 szt. | 59,44 zł | 71,97 zł | +12,53 zł |
| Kardatuxan, tabl. powl., 15 mg 100 szt. | 45,41 zł | 56,17 zł | +10,76 zł |
| Xanirva, tabl. powl., 20 mg 98 szt. | 63,26 zł | 73,52 zł | +10,26 zł |
| Grazax, liofilizat podjęzykowy, 75000 SQ-T 30 szt. | 92,51 zł | 102,53 zł | +10,02 zł |
| Xanirva, tabl. powl., 15 mg 98 szt. | 48,35 zł | 57,51 zł | +9,16 zł |
| Xarelto, tabl. powl., 15 mg 42 szt. | 316,35 zł | 325,01 zł | +8,66 zł |
| Xiltess, tabl. powl., 15 mg 42 szt. | 22,82 zł | 30,99 zł | +8,17 zł |
| Runaplax, tabl. powl., 20 mg 28 szt. | 31,18 zł | 38,87 zł | +7,69 zł |
| Apixaban Adamed, tabl. powl., 5 mg 56 szt. | 25,38 zł | 33,07 zł | +7,69 zł |
| Eliquis, tabl. powl., 5 mg 56 szt. | 192,37 zł | 200,06 zł | +7,69 zł |
| Xiltess, tabl. powl., 20 mg 28 szt. | 20,47 zł | 28,16 zł | +7,69 zł |
| Bevimlar, tabl. powl., 20 mg 28 szt. | 20,47 zł | 28,16 zł | +7,69 zł |
| Poltixa, tabl. powl., 5 mg 60 szt. | 24,12 zł | 31,55 zł | +7,43 zł |
| Rixacam, tabl. powl., 15 mg 42 szt. | 20,54 zł | 27,89 zł | +7,35 zł |
| Rixacam, tabl. powl., 20 mg 28 szt. | 18,42 zł | 25,34 zł | +6,92 zł |
| Mibrex, tabl. powl., 20 mg 28 szt. | 18,42 zł | 25,34 zł | +6,92 zł |
| Zarixa, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. | 20,73 zł | 27,65 zł | +6,92 zł |
| Kardatuxan, tabl. powl., 15 mg 42 szt. | 20,34 zł | 27,25 zł | +6,91 zł |
| Kardatuxan, tabl. powl., 20 mg 28 szt. | 18,24 zł | 24,77 zł | +6,53 zł |
| Xanirva, tabl. powl., 20 mg 28 szt. | 19,83 zł | 26,05 zł | +6,22 zł |
| Wasedoc, kaps. twarde, 110 mg 60 szt. | 15,55 zł | 21,40 zł | +5,85 zł |
| Daxanlo, kaps. twarde, 110 mg 60 szt. | 19,34 zł | 25,19 zł | +5,85 zł |
| PKU Cooler 10 Red, płyn, 10 g białka 30 torebek po 87 ml | 3,20 zł | 8,86 zł | +5,66 zł |
| PKU Cooler 10 Orange, płyn, 10 g białka 30 torebek po 87 ml | 3,20 zł | 8,86 zł | +5,66 zł |
| PKU Cooler 10 Purple, płyn, 10 g białka 30 torebek po 87 ml | 3,20 zł | 8,86 zł | +5,66 zł |
| PKU Cooler 10 White, płyn, 10 g białka 30 torebek po 87 ml | 3,20 zł | 8,86 zł | +5,66 zł |
| PKU Cooler 10 Yellow, płyn, 10 g białka 30 torebek po 87 ml | 3,20 zł | 8,86 zł | +5,66 zł |
| Xiltess, tabl. powl., 15 mg 28 szt. | 16,70 zł | 22,21 zł | +5,51 zł |
| Bevimlar, tabl. powl., 15 mg 28 szt. | 16,70 zł | 22,21 zł | +5,51 zł |
| Runaplax, tabl. powl., 15 mg 28 szt. | 24,73 zł | 30,24 zł | +5,51 zł |
| Xiltess, tabl. powl., 10 mg 28 szt. | 5,35 zł | 10,82 zł | +5,47 zł |
| Xanirva, tabl. powl., 15 mg 28 szt. | 15,28 zł | 20,63 zł | +5,35 zł |
| Wasedoc, kaps. twarde, 150 mg 60 szt. | 30,44 zł | 35,74 zł | +5,30 zł |
| Telexer, kaps. twarde, 150 mg 60 szt. | 43,42 zł | 48,72 zł | +5,30 zł |
| Dabigatran Eteksylan Stada, kaps. twarde, 150 mg 60 szt. | 30,46 zł | 35,76 zł | +5,30 zł |
| Daxanlo, kaps. twarde, 150 mg 60 szt. | 31,40 zł | 36,70 zł | +5,30 zł |
| Mirexan, kaps. twarde, 150 mg 60 szt. | 49,37 zł | 54,67 zł | +5,30 zł |
| Kardatuxan, tabl. powl., 15 mg 28 szt. | 14,60 zł | 19,56 zł | +4,96 zł |
| Rixacam, tabl. powl., 15 mg 28 szt. | 15,03 zł | 19,99 zł | +4,96 zł |
| Mibrex, tabl. powl., 15 mg 28 szt. | 15,03 zł | 19,99 zł | +4,96 zł |
| Zarixa, kaps. twarde, 15 mg 28 szt. | 16,76 zł | 21,72 zł | +4,96 zł |
| Tulip Combo, tabl. powl., 10+10 mg 30 szt. | 10,22 zł | 14,96 zł | +4,74 zł |
| Tulip Combo, tabl. powl., 10+20 mg 30 szt. | 10,22 zł | 14,96 zł | +4,74 zł |
| Tulip Combo, tabl. powl., 10+40 mg 30 szt. | 10,22 zł | 14,96 zł | +4,74 zł |
| Diwleiz, tabl. powl., 10 mg 28 szt. | 3,20 zł | 7,93 zł | +4,73 zł |
| Telexer, kaps. twarde, 110 mg 60 szt. | 41,87 zł | 45,69 zł | +3,82 zł |
| Mirexan, kaps. twarde, 110 mg 60 szt. | 37,41 zł | 41,23 zł | +3,82 zł |
| Dabigatran Eteksylan Stada, kaps. twarde, 110 mg 60 szt. | 23,33 zł | 27,15 zł | +3,82 zł |
| Wasedoc, kaps. twarde, 110 mg 60 szt. | 23,32 zł | 27,14 zł | +3,82 zł |
| Daxanlo, kaps. twarde, 110 mg 60 szt. | 27,11 zł | 30,93 zł | +3,82 zł |
| Vellofent, tabl. podjęzykowe, 67 µg 30 szt. | 3,49 zł | 7,16 zł | +3,67 zł |
| Vellofent, tabl. podjęzykowe, 133 µg 30 szt. | 3,49 zł | 7,16 zł | +3,67 zł |
| Vellofent, tabl. podjęzykowe, 267 µg 30 szt. | 3,49 zł | 7,16 zł | +3,67 zł |
| Vellofent, tabl. podjęzykowe, 400 µg 30 szt. | 3,49 zł | 7,16 zł | +3,67 zł |
| Vellofent, tabl. podjęzykowe, 533 µg 30 szt. | 3,49 zł | 7,16 zł | +3,67 zł |
| Vellofent, tabl. podjęzykowe, 800 µg 30 szt. | 3,49 zł | 7,16 zł | +3,67 zł |
| Bevimlar, tabl. powl., 20 mg 14 szt. | 12,38 zł | 15,96 zł | +3,58 zł |
| Mibrex, kaps. twarde, 20 mg 14 szt. | 25,52 zł | 29,10 zł | +3,58 zł |
| Runaplax, tabl. powl., 20 mg 14 szt. | 17,74 zł | 21,32 zł | +3,58 zł |
| Xanirva, tabl. powl., 20 mg 14 szt. | 15,85 zł | 19,43 zł | +3,58 zł |
| Xarelto, tabl. powl., 20 mg 14 szt. | 103,25 zł | 106,83 zł | +3,58 zł |
| Jardiance, tabl. powl., 10 mg 60 szt. | 199,81 zł | 203,28 zł | +3,47 zł |
| Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg 28 szt. | 5,49 zł | 8,92 zł | +3,43 zł |
| Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg 28 szt. | 5,49 zł | 8,92 zł | +3,43 zł |
| AuroFena, tabl. podpoliczkowe, 100 µg 28 szt. | 3,20 zł | 6,63 zł | +3,43 zł |
| AuroFena, tabl. podpoliczkowe, 400 µg 28 szt. | 3,20 zł | 6,63 zł | +3,43 zł |
| AuroFena, tabl. podpoliczkowe, 200 µg 28 szt. | 3,20 zł | 6,63 zł | +3,43 zł |
| Kardatuxan, tabl. powl., 20 mg 14 szt. | 10,85 zł | 14,08 zł | +3,23 zł |
| Zarixa, kaps. twarde, 20 mg 14 szt. | 22,97 zł | 26,19 zł | +3,22 zł |
| Rixacam, tabl. powl., 20 mg 14 szt. | 11,14 zł | 14,36 zł | +3,22 zł |
| Mibrex, tabl. powl., 20 mg 14 szt. | 11,14 zł | 14,36 zł | +3,22 zł |
| Depratal, tabl. dojelitowe, 60 mg 56 szt. | 29,71 zł | 32,44 zł | +2,73 zł |
| Xanirva, tabl. powl., 10 mg 15 szt. | 9,95 zł | 12,58 zł | +2,63 zł |
| Mirexan, kaps. twarde, 110 mg 30 szt. | 17,68 zł | 20,31 zł | +2,63 zł |
| Daxanlo, kaps. twarde, 110 mg 30 szt. | 28,15 zł | 30,78 zł | +2,63 zł |
| Telexer, kaps. twarde, 110 mg 30 szt. | 28,23 zł | 30,86 zł | +2,63 zł |
| Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 100 szt. | 5,33 zł | 7,86 zł | +2,53 zł |
| Purilon Gel, opatrunek hydrożelowy, 15 g 15 g | 0,68 zł | 3,19 zł | +2,51 zł |
| Intrasite Gel, sterylny, czysty amorficznie hydrożel składający się ze zmodyfikowanego polimeru karboksymetylo celulozy, glikolu, 15 g 1 szt. | 0,02 zł | 2,53 zł | +2,51 zł |
| Granugel - żel hydrokoloidowy, żel, 15 g 15 g (tuba) | 0,00 zł | 2,51 zł | +2,51 zł |
| Xarelto, tabl. powl., 15 mg 14 szt. | 108,15 zł | 110,56 zł | +2,41 zł |
| Xanirva, tabl. powl., 15 mg 14 szt. | 12,74 zł | 15,15 zł | +2,41 zł |
| Runaplax, tabl. powl., 15 mg 14 szt. | 14,16 zł | 16,57 zł | +2,41 zł |
| Mibrex, kaps. twarde, 15 mg 14 szt. | 20,23 zł | 22,64 zł | +2,41 zł |
| Bevimlar, tabl. powl., 15 mg 14 szt. | 10,14 zł | 12,55 zł | +2,41 zł |
| Kwetaplex, tabl. powl., 300 mg 60 szt. | 12,49 zł | 14,85 zł | +2,36 zł |
| Ketilept 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. | 4,80 zł | 7,16 zł | +2,36 zł |
| Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 szt. | 4,80 zł | 7,16 zł | +2,36 zł |
| Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. | 16,52 zł | 18,84 zł | +2,32 zł |
| Pradaxa, kaps. twarde, 150 mg 30 szt. | 88,59 zł | 90,88 zł | +2,29 zł |
| Daxanlo, kaps. twarde, 150 mg 30 szt. | 40,88 zł | 43,17 zł | +2,29 zł |
| Telexer, kaps. twarde, 150 mg 30 szt. | 41,00 zł | 43,29 zł | +2,29 zł |
| Mirexan, kaps. twarde, 150 mg 30 szt. | 26,46 zł | 28,75 zł | +2,29 zł |
| Embavi, tabl. powl., 5 mg 20 szt. | 11,59 zł | 13,77 zł | +2,18 zł |
| Mibrex, tabl. powl., 15 mg 14 szt. | 9,13 zł | 11,30 zł | +2,17 zł |
| Rixacam, tabl. powl., 15 mg 14 szt. | 9,13 zł | 11,30 zł | +2,17 zł |
| Kardatuxan, tabl. powl., 15 mg 14 szt. | 8,92 zł | 11,09 zł | +2,17 zł |
| Zarixa, kaps. twarde, 15 mg 14 szt. | 18,01 zł | 20,18 zł | +2,17 zł |
| CoFlex TLC Zinc Lite 7,62x550 cm, opatrunek, 4191 cm² 1 szt. | 0,01 zł | 2,15 zł | +2,14 zł |
| CoFlex TLC Calamine Lite 7,62x550 cm, opatrunek, 4191 cm² 1 szt. | 0,01 zł | 2,15 zł | +2,14 zł |
| Pinexet 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. | 8,54 zł | 10,67 zł | +2,13 zł |
| Avilin Spray, opatrunek - spray, 90 ml 1 szt. | 12,52 zł | 14,40 zł | +1,88 zł |
| Vixargio, tabl. powl., 20 mg 14 szt. | 9,46 zł | 11,24 zł | +1,78 zł |
| Diwleiz, tabl. powl., 20 mg 14 szt. | 9,46 zł | 11,24 zł | +1,78 zł |
| Purilon Gel, opatrunek hydrożelowy, 15 g 15 g | 4,22 zł | 5,96 zł | +1,74 zł |
| Granugel - żel hydrokoloidowy, żel, 15 g 15 g (tuba) | 3,54 zł | 5,28 zł | +1,74 zł |
| Intrasite Gel, sterylny, czysty amorficznie hydrożel składający się ze zmodyfikowanego polimeru karboksymetylo celulozy, glikolu, 15 g 1 szt. | 3,56 zł | 5,30 zł | +1,74 zł |
| Tianesal, tabl. powl., 12.5 mg 90 szt. | 26,21 zł | 27,87 zł | +1,66 zł |
| Vixargio, tabl. powl., 15 mg 14 szt. | 7,36 zł | 9,02 zł | +1,66 zł |
| Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. | 39,74 zł | 41,40 zł | +1,66 zł |
| Diwleiz, tabl. powl., 15 mg 14 szt. | 7,36 zł | 9,02 zł | +1,66 zł |
| Trittico XR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 30 szt. | 41,42 zł | 43,08 zł | +1,66 zł |
| Mirexan, kaps. twarde, 110 mg 30 szt. | 19,96 zł | 21,58 zł | +1,62 zł |
| Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 30 szt. | 44,18 zł | 45,80 zł | +1,62 zł |
| Telexer, kaps. twarde, 110 mg 30 szt. | 30,51 zł | 32,13 zł | +1,62 zł |
| Daxanlo, kaps. twarde, 110 mg 30 szt. | 30,43 zł | 32,05 zł | +1,62 zł |
| Forxiga, tabl. powl., 10 mg 30 szt. | 96,60 zł | 98,21 zł | +1,61 zł |
| ParoGen, tabl. powl., 20 mg 60 szt. | 15,20 zł | 16,81 zł | +1,61 zł |
| Invokana, tabl. powl., 100 mg 30 szt. | 103,72 zł | 105,33 zł | +1,61 zł |
| Paxtin 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. | 15,66 zł | 17,27 zł | +1,61 zł |
| Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 60 szt. | 8,07 zł | 9,64 zł | +1,57 zł |
| Xarelto, tabl. powl., 10 mg 10 szt. | 80,31 zł | 81,88 zł | +1,57 zł |
| Kwetaplex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. | 11,49 zł | 13,06 zł | +1,57 zł |
| Runaplax, tabl. powl., 10 mg 10 szt. | 8,64 zł | 10,21 zł | +1,57 zł |
| Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. | 6,36 zł | 7,93 zł | +1,57 zł |
| Vixargio, tabl. powl., 10 mg 10 szt. | 4,20 zł | 5,77 zł | +1,57 zł |
| Ketilept 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. | 6,58 zł | 8,15 zł | +1,57 zł |
| Ketilept retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. | 5,58 zł | 7,15 zł | +1,57 zł |
| Setinin, tabl. powl., 200 mg 60 szt. | 4,76 zł | 6,33 zł | +1,57 zł |
| Kwetina, tabl. powl., 200 mg 60 szt. | 4,07 zł | 5,64 zł | +1,57 zł |
| Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. | 4,43 zł | 6,00 zł | +1,57 zł |
| Kventiax 200 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 200 mg 60 szt. | 4,19 zł | 5,76 zł | +1,57 zł |
| Zoloft, tabl. powl., 100 mg 28 szt. | 11,94 zł | 13,44 zł | +1,50 zł |
| Vixargio, tabl. powl., 15 mg 28 szt. | 13,64 zł | 15,14 zł | +1,50 zł |
| Zotral, tabl. powl., 100 mg 28 szt. | 16,06 zł | 17,56 zł | +1,50 zł |
| Diwleiz, tabl. powl., 15 mg 28 szt. | 13,64 zł | 15,14 zł | +1,50 zł |
| Diwleiz, tabl. powl., 2,5 mg 56 szt. | 15,86 zł | 17,36 zł | +1,50 zł |
| Xiltess, tabl. powl., 2,5 mg 56 szt. | 38,87 zł | 40,37 zł | +1,50 zł |
| CoFlex TLC Zinc Lite 7,62x550 cm, opatrunek, 4191 cm² 1 szt. | 27,32 zł | 28,81 zł | +1,49 zł |
| Jardiance, tabl. powl., 10 mg 28 szt. | 97,18 zł | 98,67 zł | +1,49 zł |
| CoFlex TLC Calamine Standard 7,62x550 cm, opatrunek, 4191 cm² 1 szt. | 27,31 zł | 28,80 zł | +1,49 zł |
| CoFlex TLC Zinc Standard 7,62x550 cm, opatrunek, 4191 cm² 1 szt. | 27,31 zł | 28,80 zł | +1,49 zł |
| CoFlex TLC Calamine Lite 7,62x550 cm, opatrunek, 4191 cm² 1 szt. | 27,32 zł | 28,81 zł | +1,49 zł |
| Diaflix, tabl. powl., 10 mg 30 szt. | 19,84 zł | 21,29 zł | +1,45 zł |
| Pinexet 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. | 8,80 zł | 10,22 zł | +1,42 zł |
| Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. | 13,93 zł | 15,35 zł | +1,42 zł |
| Zarixa, kaps. twarde, 10 mg 10 szt. | 8,91 zł | 10,32 zł | +1,41 zł |
| Ketrel, tabl. powl., 200 mg 60 szt. | 13,96 zł | 15,37 zł | +1,41 zł |
| Kardatuxan, tabl. powl., 10 mg 10 szt. | 7,78 zł | 9,19 zł | +1,41 zł |
| Rixacam, tabl. powl., 10 mg 10 szt. | 4,68 zł | 6,09 zł | +1,41 zł |
| Depratal, tabl. dojelitowe, 30 mg 56 szt. | 16,53 zł | 17,92 zł | +1,39 zł |
| Depratal, tabl. dojelitowe, 60 mg 28 szt. | 16,53 zł | 17,92 zł | +1,39 zł |
| Rixacam, tabl. powl., 2,5 mg 56 szt. | 14,38 zł | 15,73 zł | +1,35 zł |
| Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 100 szt. | 7,50 zł | 8,82 zł | +1,32 zł |
| Seronil, tabl. powl., 10 mg 100 szt. | 29,36 zł | 30,66 zł | +1,30 zł |
| Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. | 7,40 zł | 8,62 zł | +1,22 zł |
| Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. | 13,85 zł | 15,07 zł | +1,22 zł |
| Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. | 8,26 zł | 9,48 zł | +1,22 zł |
| Efectin ER 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. | 8,54 zł | 9,76 zł | +1,22 zł |
| Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. | 9,72 zł | 10,94 zł | +1,22 zł |
| Clonazepamum TZF, tabl., 0.5 mg 30 szt. | 10,43 zł | 11,64 zł | +1,21 zł |
| Ketilept retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg 60 szt. | 4,80 zł | 6,00 zł | +1,20 zł |
| Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. | 7,15 zł | 8,35 zł | +1,20 zł |
| Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. | 5,48 zł | 6,66 zł | +1,18 zł |
| Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. | 6,82 zł | 8,00 zł | +1,18 zł |
| Ketilept retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 150 mg 60 szt. | 6,35 zł | 7,53 zł | +1,18 zł |
| Kwetaplex, tabl. powl., 150 mg 60 szt. | 10,37 zł | 11,55 zł | +1,18 zł |
| Velaxin ER 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. | 7,14 zł | 8,31 zł | +1,17 zł |
| Vixargio, tabl. powl., 20 mg 28 szt. | 17,64 zł | 18,73 zł | +1,09 zł |
| Diwleiz, tabl. powl., 20 mg 28 szt. | 17,64 zł | 18,73 zł | +1,09 zł |
| Ketipinor, tabl. powl., 300 mg 60 szt. | 4,80 zł | 5,85 zł | +1,05 zł |
| Dutilox, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 28 szt. | 9,32 zł | 10,35 zł | +1,03 zł |
Stan na: wykaz obowiązujący od 1 lipca 2026. Ostateczną kwotę ustala apteka; dopłata zależy od recepty i uprawnień.
Podajemy wyłącznie fakty z wykazu leków refundowanych i nie doradzamy w sprawie leczenia. O wyborze i zamianie leku decyduje lekarz albo farmaceuta.