Warszawa Targówek — terminy w publicznej ochronie zdrowia

66 placówek, 33 rodzaje świadczeń. Województwo mazowieckie.

Tryb stabilny. „Najkrócej" to najbliższy wolny termin z raportów z ostatnich ośmiu tygodni.

Świadczenia dostępne w miejscowości Warszawa Targówek
Świadczenie Kolejek Najkrócej Ostatni raport
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA 5 81 dni 10 wrz 2026
FIZJOTERAPIA DOMOWA 2 7 dni 1 wrz 2026
HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI 1
LECZENIE PROTETYCZNE 9 0 dni 10 wrz 2026
PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA 1
PORADNIA ALERGOLOGICZNA 2 60 dni 10 wrz 2026
PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI 1 157 dni 10 wrz 2026
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ 3 9 dni 10 wrz 2026
PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ 2 37 dni 10 wrz 2026
PORADNIA CHORÓB NACZYŃ 1 351 dni 10 wrz 2026
PORADNIA DERMATOLOGICZNA 2 51 dni 10 wrz 2026
PORADNIA GERIATRYCZNA 1 19 dni 10 wrz 2026
PORADNIA LECZENIA BÓLU 1 90 dni 10 wrz 2026
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ 1 0 dni 8 wrz 2026
PORADNIA LOGOPEDYCZNA 2 60 dni 10 wrz 2026
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA 7 0 dni 10 wrz 2026
PORADNIA PROKTOLOGICZNA 1 171 dni 10 wrz 2026
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI 2 2 dni 10 wrz 2026
PORADNIA REHABILITACYJNA 3 51 dni 10 wrz 2026
PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI 1 187 dni 8 wrz 2026
PORADNIA REUMATOLOGICZNA 2 120 dni 10 wrz 2026
PORADNIA STOMATOLOGICZNA 9 0 dni 10 wrz 2026
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH 1 13 dni 10 wrz 2026
ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU DIABETOLOGII 1 51 dni 10 wrz 2026
ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII 2 111 dni 10 wrz 2026
ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU GASTROENTEROLOGII 2 254 dni 2 sie 2026
ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEUROLOGII 2 90 dni 10 wrz 2026
ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI 3 74 dni 10 wrz 2026
ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU 1 51 dni 10 wrz 2026
ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII 2 30 dni 10 wrz 2026
ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU UROLOGII 1 20 dni 10 wrz 2026
ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ 1 330 dni 10 wrz 2026
ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI 1 23 dni 10 wrz 2026

Inne miejscowości w województwie