Leczenie choroby fabry'ego — gdzie najkrócej czekasz
31 miejscowości, 54 kolejki w trybie stabilnym. Od najkrótszego terminu.
Szukaj z filtrami i lokalizacją
Miejscowości
| Miejscowość | Kolejek | Najkrócej |
|---|---|---|
| Białystok podlaskie | 2 | 0 dni |
| Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 2 | 0 dni |
| Gdańsk pomorskie | 5 | 0 dni |
| Kołobrzeg zachodniopomorskie | 1 | 0 dni |
| Kraków-Krowodrza małopolskie | 1 | 0 dni |
| Kraków-Podgórze małopolskie | 1 | 0 dni |
| Krosno podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Lubin dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Lublin lubelskie | 4 | 0 dni |
| Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie | 1 | 0 dni |
| Poznań-Grunwald wielkopolskie | 2 | 0 dni |
| Poznań-Jeżyce wielkopolskie | 2 | 0 dni |
| Rzeszów podkarpackie | 2 | 0 dni |
| Siedlce mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Toruń kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Warszawa Mokotów mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Ochota mazowieckie | 5 | 0 dni |
| Warszawa Wawer mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Warszawa Wola mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Wrocław dolnośląskie | 2 | 0 dni |
| Łódź-Górna łódzkie | 3 | 0 dni |
| Łódź-Widzew łódzkie | 3 | 0 dni |
| Kielce świętokrzyskie | 1 | 1 dzień |
| Kraków-Śródmieście małopolskie | 1 | 4 dni |
| Kraków małopolskie | 1 | 5 dni |
| Olsztyn warmińsko-mazurskie | 1 | 5 dni |
| Oleśnica dolnośląskie | 1 | 7 dni |
| Warszawa mazowieckie | 1 | 13 dni |
| Wałbrzych dolnośląskie | 1 | 18 dni |
| Katowice śląskie | 1 | 29 dni |
| Wrocław-Śródmieście dolnośląskie | 1 | — |
„Najkrócej" to najbliższy wolny termin w trybie stabilnym, wyłącznie z raportów placówek z ostatnich ośmiu tygodni. Kreska znaczy, że w tym czasie nikt w tej miejscowości nie podał terminu — nie, że kolejki nie ma.