Leczenie chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej — gdzie najkrócej czekasz
94 miejscowości, 189 kolejek w trybie stabilnym. Od najkrótszego terminu.
Szukaj z filtrami i lokalizacją
Miejscowości
| Miejscowość | Kolejek | Najkrócej |
|---|---|---|
| Bełchatów łódzkie | 1 | 0 dni |
| Biała Podlaska lubelskie | 2 | 0 dni |
| Białystok podlaskie | 4 | 0 dni |
| Bielsko-Biała śląskie | 2 | 0 dni |
| Brzeziny łódzkie | 2 | 0 dni |
| Brzozów podkarpackie | 3 | 0 dni |
| Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 4 | 0 dni |
| Bytom śląskie | 2 | 0 dni |
| Chorzów śląskie | 2 | 0 dni |
| Chęciny świętokrzyskie | 3 | 0 dni |
| Ciechanów mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Częstochowa śląskie | 2 | 0 dni |
| Elbląg warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Ełk warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Gliwice śląskie | 3 | 0 dni |
| Gorzów Wielkopolski lubuskie | 1 | 0 dni |
| Głowno łódzkie | 1 | 0 dni |
| Głuchołazy opolskie | 2 | 0 dni |
| Jelenia Góra dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Katowice śląskie | 6 | 0 dni |
| Kielce świętokrzyskie | 3 | 0 dni |
| Konin wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Koszalin zachodniopomorskie | 1 | 0 dni |
| Kraków małopolskie | 3 | 0 dni |
| Kraków-Śródmieście małopolskie | 3 | 0 dni |
| Leszno wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Lublin lubelskie | 7 | 0 dni |
| Nowy Sącz małopolskie | 1 | 0 dni |
| Olsztyn warmińsko-mazurskie | 2 | 0 dni |
| Ostrołęka mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Otwock mazowieckie | 3 | 0 dni |
| Pleszew wielkopolskie | 2 | 0 dni |
| Poddębice łódzkie | 1 | 0 dni |
| Poznań-Jeżyce wielkopolskie | 6 | 0 dni |
| Przemyśl podkarpackie | 2 | 0 dni |
| Płock mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Radom mazowieckie | 4 | 0 dni |
| Radomsko łódzkie | 1 | 0 dni |
| Ruda Śląska śląskie | 2 | 0 dni |
| Rybnik śląskie | 2 | 0 dni |
| Rzeszów podkarpackie | 5 | 0 dni |
| Siedlce mazowieckie | 4 | 0 dni |
| Sucha Beskidzka małopolskie | 1 | 0 dni |
| Suwałki podlaskie | 3 | 0 dni |
| Tarnów małopolskie | 1 | 0 dni |
| Tomaszów Mazowiecki łódzkie | 1 | 0 dni |
| Toruń kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Torzym lubuskie | 1 | 0 dni |
| Warszawa mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Warszawa Mokotów mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Ochota mazowieckie | 4 | 0 dni |
| Warszawa Praga-Południe mazowieckie | 4 | 0 dni |
| Warszawa Praga-Północ mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Ursynów mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Wola mazowieckie | 3 | 0 dni |
| Warszawa Żoliborz mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Wałbrzych dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Wieliszew mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Wodzisław Śląski śląskie | 2 | 0 dni |
| Wrocław dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Wrocław-Fabryczna dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Wrocław-Krzyki dolnośląskie | 2 | 0 dni |
| Wrocław-Psie Pole dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Włocławek kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Zabrze śląskie | 2 | 0 dni |
| Zamość lubelskie | 1 | 0 dni |
| Zgorzelec dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Zielona Góra lubuskie | 2 | 0 dni |
| Łomża podlaskie | 1 | 0 dni |
| Łódź-Bałuty łódzkie | 5 | 0 dni |
| Łódź-Górna łódzkie | 7 | 0 dni |
| Łódź-Widzew łódzkie | 2 | 0 dni |
| Świdnica dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Gdańsk pomorskie | 3 | 1 dzień |
| Grudziądz kujawsko-pomorskie | 1 | 1 dzień |
| Racibórz śląskie | 1 | 2 dni |
| Szklarska Poręba dolnośląskie | 1 | 2 dni |
| Słupsk pomorskie | 1 | 2 dni |
| Opole opolskie | 2 | 3 dni |
| Łódź-Polesie łódzkie | 1 | 3 dni |
| Chrzanów małopolskie | 1 | 4 dni |
| Dąbrowa Górnicza śląskie | 1 | 4 dni |
| Godziesze Małe wielkopolskie | 3 | 4 dni |
| Szczecin zachodniopomorskie | 1 | 4 dni |
| Tarnobrzeg podkarpackie | 1 | 4 dni |
| Bystra śląskie | 2 | 5 dni |
| Orzesze śląskie | 1 | 5 dni |
| Pilchowice śląskie | 2 | 7 dni |
| Gdynia pomorskie | 1 | 8 dni |
| Legnica dolnośląskie | 1 | 17 dni |
| Cieszyn śląskie | 1 | 24 dni |
| Kraków-Krowodrza małopolskie | 1 | 27 dni |
| Lubin dolnośląskie | 1 | — |
| Piła wielkopolskie | 1 | — |
„Najkrócej" to najbliższy wolny termin w trybie stabilnym, wyłącznie z raportów placówek z ostatnich ośmiu tygodni. Kreska znaczy, że w tym czasie nikt w tej miejscowości nie podał terminu — nie, że kolejki nie ma.