Leczenie chorych na raka szyjki macicy — gdzie najkrócej czekasz
67 miejscowości, 146 kolejek w trybie stabilnym. Od najkrótszego terminu.
Szukaj z filtrami i lokalizacją
Miejscowości
| Miejscowość | Kolejek | Najkrócej |
|---|---|---|
| Bełchatów łódzkie | 1 | 0 dni |
| Biała Podlaska lubelskie | 2 | 0 dni |
| Białystok podlaskie | 4 | 0 dni |
| Bielsko-Biała śląskie | 3 | 0 dni |
| Brzozów podkarpackie | 3 | 0 dni |
| Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 3 | 0 dni |
| Bytom śląskie | 1 | 0 dni |
| Chorzów śląskie | 1 | 0 dni |
| Częstochowa śląskie | 2 | 0 dni |
| Dąbrowa Górnicza śląskie | 1 | 0 dni |
| Gdańsk pomorskie | 5 | 0 dni |
| Gdynia pomorskie | 2 | 0 dni |
| Gliwice śląskie | 2 | 0 dni |
| Gorzów Wielkopolski lubuskie | 2 | 0 dni |
| Jelenia Góra dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Kalisz wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Katowice śląskie | 3 | 0 dni |
| Knurów śląskie | 2 | 0 dni |
| Konin wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Koszalin zachodniopomorskie | 1 | 0 dni |
| Kraków małopolskie | 2 | 0 dni |
| Leszno wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Lubin dolnośląskie | 2 | 0 dni |
| Lublin lubelskie | 11 | 0 dni |
| Olsztyn warmińsko-mazurskie | 2 | 0 dni |
| Otwock mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Piła wielkopolskie | 2 | 0 dni |
| Poddębice łódzkie | 1 | 0 dni |
| Poznań-Jeżyce wielkopolskie | 3 | 0 dni |
| Przemyśl podkarpackie | 2 | 0 dni |
| Płock mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Radom mazowieckie | 4 | 0 dni |
| Radomsko łódzkie | 2 | 0 dni |
| Rybnik śląskie | 2 | 0 dni |
| Rzeszów podkarpackie | 4 | 0 dni |
| Siedlce mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Sucha Beskidzka małopolskie | 1 | 0 dni |
| Suwałki podlaskie | 2 | 0 dni |
| Szczecin zachodniopomorskie | 2 | 0 dni |
| Szklarska Poręba dolnośląskie | 2 | 0 dni |
| Słupsk pomorskie | 1 | 0 dni |
| Tomaszów Mazowiecki łódzkie | 2 | 0 dni |
| Toruń kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Warszawa mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Mokotów mazowieckie | 3 | 0 dni |
| Warszawa Ochota mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Praga-Południe mazowieckie | 5 | 0 dni |
| Warszawa Praga-Północ mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Ursynów mazowieckie | 3 | 0 dni |
| Warszawa Śródmieście mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Warszawa Żoliborz mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Wałbrzych dolnośląskie | 2 | 0 dni |
| Wieliszew mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Wrocław dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Wrocław-Krzyki dolnośląskie | 4 | 0 dni |
| Wrocław-Psie Pole dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Włocławek kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Zamość lubelskie | 2 | 0 dni |
| Zgorzelec dolnośląskie | 2 | 0 dni |
| Zielona Góra lubuskie | 1 | 0 dni |
| Łódź-Bałuty łódzkie | 1 | 0 dni |
| Łódź-Górna łódzkie | 8 | 0 dni |
| Łódź-Widzew łódzkie | 2 | 0 dni |
| Świdnica dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Poznań-Stare Miasto wielkopolskie | 1 | 3 dni |
| Tarnobrzeg podkarpackie | 1 | 3 dni |
| Opole opolskie | 1 | 19 dni |
„Najkrócej" to najbliższy wolny termin w trybie stabilnym, wyłącznie z raportów placówek z ostatnich ośmiu tygodni. Kreska znaczy, że w tym czasie nikt w tej miejscowości nie podał terminu — nie, że kolejki nie ma.