Leczenie chorych z ciężką postacią astmy — gdzie najkrócej czekasz
57 miejscowości, 113 kolejek w trybie stabilnym. Od najkrótszego terminu.
Szukaj z filtrami i lokalizacją
Miejscowości
| Miejscowość | Kolejek | Najkrócej |
|---|---|---|
| Białystok podlaskie | 4 | 0 dni |
| Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 5 | 0 dni |
| Chmielnik świętokrzyskie | 2 | 0 dni |
| Chęciny świętokrzyskie | 2 | 0 dni |
| Częstochowa śląskie | 2 | 0 dni |
| Ełk warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Gdańsk pomorskie | 2 | 0 dni |
| Gorzów Wielkopolski lubuskie | 2 | 0 dni |
| Głuchołazy opolskie | 1 | 0 dni |
| Katowice śląskie | 3 | 0 dni |
| Kraków małopolskie | 4 | 0 dni |
| Kraków-Krowodrza małopolskie | 6 | 0 dni |
| Kraków-Podgórze małopolskie | 1 | 0 dni |
| Kraków-Śródmieście małopolskie | 2 | 0 dni |
| Lublin lubelskie | 3 | 0 dni |
| Olsztyn warmińsko-mazurskie | 2 | 0 dni |
| Opole opolskie | 3 | 0 dni |
| Otwock mazowieckie | 3 | 0 dni |
| Poznań-Jeżyce wielkopolskie | 3 | 0 dni |
| Proszowice małopolskie | 1 | 0 dni |
| Puławy lubelskie | 2 | 0 dni |
| Radom mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Radomsko łódzkie | 2 | 0 dni |
| Rawa Mazowiecka łódzkie | 2 | 0 dni |
| Rzeszów podkarpackie | 4 | 0 dni |
| Siedlce mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Suwałki podlaskie | 1 | 0 dni |
| Warszawa Ochota mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Praga-Południe mazowieckie | 3 | 0 dni |
| Warszawa Wola mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Wrocław-Fabryczna dolnośląskie | 4 | 0 dni |
| Wrocław-Krzyki dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Zabrze śląskie | 2 | 0 dni |
| Zielona Góra lubuskie | 3 | 0 dni |
| Łomża podlaskie | 1 | 0 dni |
| Łódź-Bałuty łódzkie | 2 | 0 dni |
| Łódź-Górna łódzkie | 2 | 0 dni |
| Łódź-Widzew łódzkie | 4 | 0 dni |
| Łódź-Śródmieście łódzkie | 1 | 0 dni |
| Żagań lubuskie | 1 | 0 dni |
| Chrzanów małopolskie | 1 | 1 dzień |
| Torzym lubuskie | 1 | 4 dni |
| Górno podkarpackie | 2 | 5 dni |
| Elbląg warmińsko-mazurskie | 1 | 6 dni |
| Warszawa Mokotów mazowieckie | 2 | 8 dni |
| Bystra śląskie | 1 | 10 dni |
| Konin wielkopolskie | 1 | 13 dni |
| Koszalin zachodniopomorskie | 1 | 19 dni |
| Lubin dolnośląskie | 1 | 28 dni |
| Szczecin zachodniopomorskie | 1 | 30 dni |
| Jelenia Góra dolnośląskie | 1 | 37 dni |
| Godziesze Małe wielkopolskie | 1 | 44 dni |
| Karpacz dolnośląskie | 1 | 67 dni |
| Rypin kujawsko-pomorskie | 1 | — |
| Wejherowo pomorskie | 1 | — |
| Wrocław dolnośląskie | 1 | — |
| Wrocław-Śródmieście dolnośląskie | 1 | — |
„Najkrócej" to najbliższy wolny termin w trybie stabilnym, wyłącznie z raportów placówek z ostatnich ośmiu tygodni. Kreska znaczy, że w tym czasie nikt w tej miejscowości nie podał terminu — nie, że kolejki nie ma.