Leczenie chorych z uogólnioną postacią miastenii — gdzie najkrócej czekasz
46 miejscowości, 95 kolejek w trybie stabilnym. Od najkrótszego terminu.
Szukaj z filtrami i lokalizacją
Miejscowości
| Miejscowość | Kolejek | Najkrócej |
|---|---|---|
| Aleksandrów Kujawski kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Bełchatów łódzkie | 2 | 0 dni |
| Biała Podlaska lubelskie | 2 | 0 dni |
| Białystok podlaskie | 2 | 0 dni |
| Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 2 | 0 dni |
| Chorzów śląskie | 2 | 0 dni |
| Częstochowa śląskie | 2 | 0 dni |
| Gdańsk pomorskie | 4 | 0 dni |
| Gdynia pomorskie | 2 | 0 dni |
| Jarosław podkarpackie | 2 | 0 dni |
| Katowice śląskie | 4 | 0 dni |
| Kraków małopolskie | 2 | 0 dni |
| Kraków-Krowodrza małopolskie | 3 | 0 dni |
| Krosno podkarpackie | 2 | 0 dni |
| Lublin lubelskie | 2 | 0 dni |
| Piła wielkopolskie | 2 | 0 dni |
| Poznań-Grunwald wielkopolskie | 2 | 0 dni |
| Poznań-Nowe Miasto wielkopolskie | 2 | 0 dni |
| Puławy lubelskie | 2 | 0 dni |
| Radom mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Rzeszów podkarpackie | 2 | 0 dni |
| Sandomierz świętokrzyskie | 2 | 0 dni |
| Siedlce mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Sosnowiec śląskie | 2 | 0 dni |
| Sucha Beskidzka małopolskie | 1 | 0 dni |
| Szczecin zachodniopomorskie | 1 | 0 dni |
| Słupsk pomorskie | 2 | 0 dni |
| Toruń kujawsko-pomorskie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Bielany mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Mokotów mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Ochota mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Praga-Południe mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Wawer mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Wejherowo pomorskie | 2 | 0 dni |
| Wrocław dolnośląskie | 2 | 0 dni |
| Wrocław-Krzyki dolnośląskie | 2 | 0 dni |
| Zabrze śląskie | 2 | 0 dni |
| Zamość lubelskie | 2 | 0 dni |
| Zielona Góra lubuskie | 2 | 0 dni |
| Łódź-Górna łódzkie | 2 | 0 dni |
| Łódź-Polesie łódzkie | 1 | 0 dni |
| Łódź-Widzew łódzkie | 4 | 0 dni |
| Łódź-Śródmieście łódzkie | 2 | 0 dni |
| Rybnik śląskie | 2 | 1 dzień |
| Wrocław-Psie Pole dolnośląskie | 2 | 8 dni |
| Skarżysko-Kamienna świętokrzyskie | 2 | — |
„Najkrócej" to najbliższy wolny termin w trybie stabilnym, wyłącznie z raportów placówek z ostatnich ośmiu tygodni. Kreska znaczy, że w tym czasie nikt w tej miejscowości nie podał terminu — nie, że kolejki nie ma.