Leczenie pacjentek z ciężką postacią osteoporozy pomenopauzalnej — gdzie najkrócej czekasz
59 miejscowości, 130 kolejek w trybie stabilnym. Od najkrótszego terminu.
Szukaj z filtrami i lokalizacją
Miejscowości
| Miejscowość | Kolejek | Najkrócej |
|---|---|---|
| Białystok podlaskie | 2 | 0 dni |
| Bielany Wrocławskie dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Brzesko małopolskie | 2 | 0 dni |
| Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 6 | 0 dni |
| Bytom śląskie | 2 | 0 dni |
| Cieszyn śląskie | 1 | 0 dni |
| Częstochowa śląskie | 1 | 0 dni |
| Gdańsk pomorskie | 4 | 0 dni |
| Goczałkowice-Zdrój śląskie | 1 | 0 dni |
| Gryfów Śląski dolnośląskie | 2 | 0 dni |
| Jarosław podkarpackie | 2 | 0 dni |
| Jaworzno śląskie | 2 | 0 dni |
| Kalisz wielkopolskie | 2 | 0 dni |
| Katowice śląskie | 4 | 0 dni |
| Kielce świętokrzyskie | 1 | 0 dni |
| Kraków małopolskie | 1 | 0 dni |
| Kraków-Krowodrza małopolskie | 3 | 0 dni |
| Kraków-Śródmieście małopolskie | 2 | 0 dni |
| Lubartów lubelskie | 2 | 0 dni |
| Lubin dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Lublin lubelskie | 6 | 0 dni |
| Nowa Sól lubuskie | 2 | 0 dni |
| Poznań-Grunwald wielkopolskie | 2 | 0 dni |
| Poznań-Wilda wielkopolskie | 2 | 0 dni |
| Puławy lubelskie | 2 | 0 dni |
| Radomsko łódzkie | 2 | 0 dni |
| Rzeszów podkarpackie | 3 | 0 dni |
| Sandomierz świętokrzyskie | 1 | 0 dni |
| Siedlce mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Sieradz łódzkie | 2 | 0 dni |
| Sopot pomorskie | 2 | 0 dni |
| Stalowa Wola podkarpackie | 2 | 0 dni |
| Strzegom dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Sucha Beskidzka małopolskie | 2 | 0 dni |
| Toruń kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Tychy śląskie | 1 | 0 dni |
| Ustroń śląskie | 5 | 0 dni |
| Warszawa mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Mokotów mazowieckie | 10 | 0 dni |
| Warszawa Wawer mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Wałbrzych dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Wrocław-Fabryczna dolnośląskie | 4 | 0 dni |
| Wrocław-Krzyki dolnośląskie | 3 | 0 dni |
| Wrocław-Śródmieście dolnośląskie | 2 | 0 dni |
| Zamość lubelskie | 1 | 0 dni |
| Łódź-Górna łódzkie | 5 | 0 dni |
| Łódź-Widzew łódzkie | 4 | 0 dni |
| Olsztyn warmińsko-mazurskie | 1 | 2 dni |
| Świętochłowice śląskie | 1 | 3 dni |
| Warszawa Praga-Południe mazowieckie | 2 | 4 dni |
| Sosnowiec śląskie | 2 | 5 dni |
| Poznań-Nowe Miasto wielkopolskie | 2 | 7 dni |
| Legionowo mazowieckie | 3 | 9 dni |
| Łódź-Śródmieście łódzkie | 1 | 12 dni |
| Grudziądz kujawsko-pomorskie | 1 | 37 dni |
| Radom mazowieckie | 1 | 51 dni |
| Łódź-Polesie łódzkie | 1 | 51 dni |
| Śrem wielkopolskie | 1 | 51 dni |
| Warszawa Ursynów mazowieckie | 1 | 74 dni |
„Najkrócej" to najbliższy wolny termin w trybie stabilnym, wyłącznie z raportów placówek z ostatnich ośmiu tygodni. Kreska znaczy, że w tym czasie nikt w tej miejscowości nie podał terminu — nie, że kolejki nie ma.