Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme) — gdzie najkrócej czekasz
134 miejscowości, 294 kolejki w trybie stabilnym. Od najkrótszego terminu.
Szukaj z filtrami i lokalizacją
Miejscowości
| Miejscowość | Kolejek | Najkrócej |
|---|---|---|
| Bielsk Podlaski podlaskie | 1 | 0 dni |
| Bielsko-Biała śląskie | 3 | 0 dni |
| Brudzowice śląskie | 1 | 0 dni |
| Busko-Zdrój świętokrzyskie | 2 | 0 dni |
| Bychawa lubelskie | 2 | 0 dni |
| Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 7 | 0 dni |
| Chorzów śląskie | 2 | 0 dni |
| Ciechanów mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Cieszyn śląskie | 2 | 0 dni |
| Gorzów Wielkopolski lubuskie | 2 | 0 dni |
| Jastrzębie-Zdrój śląskie | 1 | 0 dni |
| Katowice śląskie | 6 | 0 dni |
| Kielce świętokrzyskie | 6 | 0 dni |
| Kostrzyn Nad Odrą lubuskie | 1 | 0 dni |
| Końskie świętokrzyskie | 2 | 0 dni |
| Kraków małopolskie | 6 | 0 dni |
| Kraków-Krowodrza małopolskie | 4 | 0 dni |
| Kraków-Podgórze małopolskie | 2 | 0 dni |
| Krapkowice opolskie | 2 | 0 dni |
| Krosno podkarpackie | 3 | 0 dni |
| Legnica dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Lubań dolnośląskie | 2 | 0 dni |
| Lublin lubelskie | 12 | 0 dni |
| Mielec podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Nowy Targ małopolskie | 2 | 0 dni |
| Nysa opolskie | 1 | 0 dni |
| Olsztyn warmińsko-mazurskie | 2 | 0 dni |
| Opoczno łódzkie | 1 | 0 dni |
| Piotrków Trybunalski łódzkie | 2 | 0 dni |
| Poznań-Grunwald wielkopolskie | 2 | 0 dni |
| Przasnysz mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Puławy lubelskie | 2 | 0 dni |
| Płock mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Radom mazowieckie | 4 | 0 dni |
| Rzeszów podkarpackie | 11 | 0 dni |
| Siedlce mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Sieradz łódzkie | 3 | 0 dni |
| Starachowice świętokrzyskie | 4 | 0 dni |
| Szczebrzeszyn lubelskie | 2 | 0 dni |
| Szczecin zachodniopomorskie | 5 | 0 dni |
| Tarnobrzeg podkarpackie | 2 | 0 dni |
| Tarnów małopolskie | 1 | 0 dni |
| Tomaszów Lubelski lubelskie | 2 | 0 dni |
| Toruń kujawsko-pomorskie | 2 | 0 dni |
| Warszawa mazowieckie | 9 | 0 dni |
| Warszawa Bielany mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Mokotów mazowieckie | 4 | 0 dni |
| Warszawa Ochota mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Śródmieście mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Żoliborz mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Wołomin mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Wrocław dolnośląskie | 7 | 0 dni |
| Wrocław-Krzyki dolnośląskie | 7 | 0 dni |
| Zamość lubelskie | 4 | 0 dni |
| Zgorzelec dolnośląskie | 2 | 0 dni |
| Łomża podlaskie | 1 | 0 dni |
| Łódź-Bałuty łódzkie | 5 | 0 dni |
| Łódź-Górna łódzkie | 2 | 0 dni |
| Świdnica dolnośląskie | 2 | 0 dni |
| Białystok podlaskie | 4 | 1 dzień |
| Chojnice pomorskie | 1 | 1 dzień |
| Elbląg warmińsko-mazurskie | 1 | 1 dzień |
| Legionowo mazowieckie | 3 | 1 dzień |
| Olkusz małopolskie | 1 | 1 dzień |
| Poznań-Nowe Miasto wielkopolskie | 2 | 1 dzień |
| Skierniewice łódzkie | 2 | 1 dzień |
| Swarzędz wielkopolskie | 1 | 1 dzień |
| Wałbrzych dolnośląskie | 2 | 1 dzień |
| Gdańsk pomorskie | 7 | 2 dni |
| Pińczów świętokrzyskie | 1 | 2 dni |
| Przemyśl podkarpackie | 3 | 2 dni |
| Łódź-Polesie łódzkie | 1 | 2 dni |
| Gdynia pomorskie | 2 | 3 dni |
| Leszno wielkopolskie | 3 | 3 dni |
| Nowy Tomyśl wielkopolskie | 2 | 3 dni |
| Opole opolskie | 1 | 3 dni |
| Ostrów Wielkopolski wielkopolskie | 2 | 3 dni |
| Stalowa Wola podkarpackie | 1 | 3 dni |
| Suwałki podlaskie | 1 | 3 dni |
| Dębica podkarpackie | 1 | 4 dni |
| Grudziądz kujawsko-pomorskie | 2 | 4 dni |
| Inowrocław kujawsko-pomorskie | 1 | 4 dni |
| Kołobrzeg zachodniopomorskie | 1 | 4 dni |
| Opatów świętokrzyskie | 1 | 4 dni |
| Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie | 1 | 4 dni |
| Tychy śląskie | 1 | 4 dni |
| Łódź łódzkie | 1 | 4 dni |
| Ełk warmińsko-mazurskie | 1 | 5 dni |
| Gorlice małopolskie | 1 | 5 dni |
| Poznań-Jeżyce wielkopolskie | 2 | 5 dni |
| Łódź-Widzew łódzkie | 1 | 5 dni |
| Głogów dolnośląskie | 1 | 6 dni |
| Kalisz wielkopolskie | 3 | 6 dni |
| Sopot pomorskie | 2 | 6 dni |
| Słupsk pomorskie | 2 | 6 dni |
| Łódź-Śródmieście łódzkie | 2 | 6 dni |
| Koszalin zachodniopomorskie | 1 | 7 dni |
| Poznań-Stare Miasto wielkopolskie | 1 | 7 dni |
| Tarnowskie Góry śląskie | 2 | 7 dni |
| Starogard Gdański pomorskie | 1 | 8 dni |
| Zawiercie śląskie | 1 | 8 dni |
| Kraków-Nowa Huta małopolskie | 2 | 9 dni |
| Piła wielkopolskie | 1 | 9 dni |
| Częstochowa śląskie | 2 | 10 dni |
| Nowy Sącz małopolskie | 1 | 10 dni |
| Mysłowice śląskie | 1 | 12 dni |
| Gryfice zachodniopomorskie | 1 | 13 dni |
| Nałęczów lubelskie | 2 | 13 dni |
| Polanica-Zdrój dolnośląskie | 1 | 13 dni |
| Chrzanów małopolskie | 1 | 14 dni |
| Tomaszów Mazowiecki łódzkie | 1 | 14 dni |
| Skoczów śląskie | 1 | 15 dni |
| Bytom śląskie | 1 | 16 dni |
| Warszawa Praga-Południe mazowieckie | 2 | 16 dni |
| Zielona Góra lubuskie | 3 | 16 dni |
| Bolesławiec dolnośląskie | 1 | 17 dni |
| Jelenia Góra dolnośląskie | 1 | 17 dni |
| Bielawa dolnośląskie | 1 | 18 dni |
| Kędzierzyn-Koźle opolskie | 1 | 20 dni |
| Puszczykowo wielkopolskie | 1 | 20 dni |
| Sosnowiec śląskie | 1 | 20 dni |
| Zgierz łódzkie | 1 | 20 dni |
| Będzin śląskie | 1 | 26 dni |
| Lubin dolnośląskie | 1 | 26 dni |
| Wrocław-Psie Pole dolnośląskie | 2 | 26 dni |
| Warszawa Wawer mazowieckie | 2 | 37 dni |
| Gniezno wielkopolskie | 1 | 44 dni |
| Rumia pomorskie | 1 | 44 dni |
| Racibórz śląskie | 1 | 51 dni |
| Wejherowo pomorskie | 2 | 60 dni |
| Włocławek kujawsko-pomorskie | 1 | 60 dni |
| Szczecinek zachodniopomorskie | 1 | 90 dni |
| Biała Podlaska lubelskie | 2 | — |
| Konin wielkopolskie | 1 | — |
„Najkrócej" to najbliższy wolny termin w trybie stabilnym, wyłącznie z raportów placówek z ostatnich ośmiu tygodni. Kreska znaczy, że w tym czasie nikt w tej miejscowości nie podał terminu — nie, że kolejki nie ma.