Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami — gdzie najkrócej czekasz
213 miejscowości, 265 kolejek w trybie stabilnym. Od najkrótszego terminu.
Szukaj z filtrami i lokalizacją
Miejscowości
| Miejscowość | Kolejek | Najkrócej |
|---|---|---|
| Bełchatów łódzkie | 2 | 0 dni |
| Białystok podlaskie | 2 | 0 dni |
| Bielsko-Biała śląskie | 2 | 0 dni |
| Brodnica kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Brzesko małopolskie | 1 | 0 dni |
| Busko-Zdrój świętokrzyskie | 1 | 0 dni |
| Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 4 | 0 dni |
| Bytom śląskie | 2 | 0 dni |
| Będzin śląskie | 1 | 0 dni |
| Chełm lubelskie | 1 | 0 dni |
| Chojnice pomorskie | 1 | 0 dni |
| Chorzów śląskie | 1 | 0 dni |
| Choszczno zachodniopomorskie | 1 | 0 dni |
| Ciechanów mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Cieszyn śląskie | 1 | 0 dni |
| Częstochowa śląskie | 3 | 0 dni |
| Drawsko Pomorskie zachodniopomorskie | 1 | 0 dni |
| Drezdenko lubuskie | 1 | 0 dni |
| Działdowo warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Dąbrowa Tarnowska małopolskie | 1 | 0 dni |
| Dębica podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Elbląg warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Gdańsk pomorskie | 4 | 0 dni |
| Gniezno wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Gorlice małopolskie | 1 | 0 dni |
| Gorzów Wielkopolski lubuskie | 1 | 0 dni |
| Gostyń wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Grodzisk Mazowiecki mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Grudziądz kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Gryfice zachodniopomorskie | 1 | 0 dni |
| Głubczyce opolskie | 1 | 0 dni |
| Hrubieszów lubelskie | 1 | 0 dni |
| Inowrocław kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Iława warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Janów Lubelski lubelskie | 1 | 0 dni |
| Jarosław podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Jastrzębie-Zdrój śląskie | 1 | 0 dni |
| Jasło podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Jaworzno śląskie | 1 | 0 dni |
| Jędrzejów świętokrzyskie | 1 | 0 dni |
| Katowice śląskie | 3 | 0 dni |
| Kielce świętokrzyskie | 2 | 0 dni |
| Kolbuszowa podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Konin wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Kostrzyn Nad Odrą lubuskie | 1 | 0 dni |
| Koszalin zachodniopomorskie | 1 | 0 dni |
| Kozienice mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Kołobrzeg zachodniopomorskie | 2 | 0 dni |
| Kościerzyna pomorskie | 1 | 0 dni |
| Kraków małopolskie | 2 | 0 dni |
| Kraków-Nowa Huta małopolskie | 1 | 0 dni |
| Kraśnik lubelskie | 1 | 0 dni |
| Krosno podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Kutno łódzkie | 1 | 0 dni |
| Kwidzyn pomorskie | 1 | 0 dni |
| Kępno wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Kłodzko dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Leszno wielkopolskie | 2 | 0 dni |
| Leżajsk podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Lubartów lubelskie | 1 | 0 dni |
| Lubań dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Lublin lubelskie | 5 | 0 dni |
| Maków Mazowiecki mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Miechów małopolskie | 1 | 0 dni |
| Mińsk Mazowiecki mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Mrągowo warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Mysłowice śląskie | 1 | 0 dni |
| Myślenice małopolskie | 1 | 0 dni |
| Mława mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Nakło Nad Notecią kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Nowa Sól lubuskie | 1 | 0 dni |
| Nowy Sącz małopolskie | 1 | 0 dni |
| Nowy Tomyśl wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Nysa opolskie | 1 | 0 dni |
| Olesno opolskie | 1 | 0 dni |
| Oleśnica dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Olkusz małopolskie | 1 | 0 dni |
| Olsztyn warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Opole opolskie | 2 | 0 dni |
| Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie | 1 | 0 dni |
| Ostrołęka mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Ostróda warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Ostrów Mazowiecka mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Ostrów Wielkopolski wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Pabianice łódzkie | 1 | 0 dni |
| Piotrków Trybunalski łódzkie | 1 | 0 dni |
| Piła wielkopolskie | 3 | 0 dni |
| Pleszew wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Poznań-Grunwald wielkopolskie | 2 | 0 dni |
| Poznań-Jeżyce wielkopolskie | 2 | 0 dni |
| Poznań-Wilda wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Proszowice małopolskie | 1 | 0 dni |
| Pruszków mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Przemyśl podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Pszczyna śląskie | 1 | 0 dni |
| Puławy lubelskie | 1 | 0 dni |
| Płock mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Płońsk mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Racibórz śląskie | 1 | 0 dni |
| Radom mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Ruda Śląska śląskie | 1 | 0 dni |
| Rybnik śląskie | 1 | 0 dni |
| Rzeszów podkarpackie | 3 | 0 dni |
| Sandomierz świętokrzyskie | 2 | 0 dni |
| Sanok podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Siedlce mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Siemianowice Śląskie śląskie | 1 | 0 dni |
| Sieradz łódzkie | 2 | 0 dni |
| Skarżysko-Kamienna świętokrzyskie | 1 | 0 dni |
| Sochaczew mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Sokołów Podlaski mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Sokółka podlaskie | 1 | 0 dni |
| Sosnowiec śląskie | 2 | 0 dni |
| Stalowa Wola podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Starachowice świętokrzyskie | 1 | 0 dni |
| Stargard zachodniopomorskie | 1 | 0 dni |
| Starogard Gdański pomorskie | 1 | 0 dni |
| Staszów świętokrzyskie | 1 | 0 dni |
| Strzelno kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Sucha Beskidzka małopolskie | 1 | 0 dni |
| Suwałki podlaskie | 1 | 0 dni |
| Szamotuły wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Szczecin zachodniopomorskie | 3 | 0 dni |
| Słupca wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Tarnobrzeg podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Tarnowskie Góry śląskie | 1 | 0 dni |
| Tarnów małopolskie | 2 | 0 dni |
| Tczew pomorskie | 1 | 0 dni |
| Tomaszów Lubelski lubelskie | 1 | 0 dni |
| Tomaszów Mazowiecki łódzkie | 1 | 0 dni |
| Toruń kujawsko-pomorskie | 2 | 0 dni |
| Tychy śląskie | 2 | 0 dni |
| Wadowice małopolskie | 1 | 0 dni |
| Warszawa Bielany mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Mokotów mazowieckie | 4 | 0 dni |
| Warszawa Ochota mazowieckie | 4 | 0 dni |
| Warszawa Praga-Południe mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Warszawa Praga-Północ mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Warszawa Wawer mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Wałbrzych dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Wejherowo pomorskie | 1 | 0 dni |
| Wieluń łódzkie | 1 | 0 dni |
| Wodzisław Śląski śląskie | 1 | 0 dni |
| Wołomin mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Wrocław dolnośląskie | 3 | 0 dni |
| Wrocław-Krzyki dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Wrocław-Psie Pole dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Wschowa lubuskie | 1 | 0 dni |
| Włocławek kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Zabrze śląskie | 1 | 0 dni |
| Zamość lubelskie | 1 | 0 dni |
| Zawiercie śląskie | 2 | 0 dni |
| Zgierz łódzkie | 1 | 0 dni |
| Zgorzelec dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Zielona Góra lubuskie | 1 | 0 dni |
| Łapy podlaskie | 1 | 0 dni |
| Łomża podlaskie | 1 | 0 dni |
| Łódź łódzkie | 1 | 0 dni |
| Łódź-Bałuty łódzkie | 1 | 0 dni |
| Łódź-Górna łódzkie | 2 | 0 dni |
| Łódź-Polesie łódzkie | 1 | 0 dni |
| Łódź-Widzew łódzkie | 1 | 0 dni |
| Łódź-Śródmieście łódzkie | 2 | 0 dni |
| Śrem wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Świebodzin lubuskie | 1 | 0 dni |
| Świecie kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Żary lubuskie | 1 | 0 dni |
| Żory śląskie | 1 | 0 dni |
| Żyrardów mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Żywiec śląskie | 2 | 0 dni |
| Chrzanów małopolskie | 1 | 1 dzień |
| Ełk warmińsko-mazurskie | 1 | 1 dzień |
| Limanowa małopolskie | 1 | 1 dzień |
| Nowy Targ małopolskie | 1 | 1 dzień |
| Otwock mazowieckie | 1 | 1 dzień |
| Piaseczno mazowieckie | 1 | 1 dzień |
| Poznań wielkopolskie | 1 | 1 dzień |
| Przeworsk podkarpackie | 1 | 1 dzień |
| Rawicz wielkopolskie | 1 | 1 dzień |
| Wrocław-Fabryczna dolnośląskie | 1 | 1 dzień |
| Gdynia pomorskie | 1 | 2 dni |
| Krasnystaw lubelskie | 1 | 2 dni |
| Oświęcim małopolskie | 1 | 2 dni |
| Ustroń śląskie | 1 | 2 dni |
| Świdnica dolnośląskie | 1 | 2 dni |
| Końskie świętokrzyskie | 1 | 3 dni |
| Kościan wielkopolskie | 1 | 3 dni |
| Lubin dolnośląskie | 1 | 3 dni |
| Tuchola kujawsko-pomorskie | 1 | 3 dni |
| Słupsk pomorskie | 1 | 5 dni |
| Kędzierzyn-Koźle opolskie | 1 | 6 dni |
| Giżycko warmińsko-mazurskie | 1 | 7 dni |
| Grójec mazowieckie | 1 | 7 dni |
| Radziejów kujawsko-pomorskie | 1 | 7 dni |
| Krotoszyn wielkopolskie | 1 | 8 dni |
| Golub-Dobrzyń kujawsko-pomorskie | 1 | 11 dni |
| Zakopane małopolskie | 1 | 13 dni |
| Kalisz wielkopolskie | 1 | 14 dni |
| Miastko pomorskie | 1 | 14 dni |
| Szczecinek zachodniopomorskie | 1 | 14 dni |
| Koło wielkopolskie | 1 | 16 dni |
| Radomsko łódzkie | 1 | 27 dni |
| Biała Podlaska lubelskie | 1 | 30 dni |
| Bolesławiec dolnośląskie | 1 | 37 dni |
| Legnica dolnośląskie | 1 | 44 dni |
| Brzeg opolskie | 1 | 51 dni |
| Głogów dolnośląskie | 1 | 51 dni |
| Radzyń Podlaski lubelskie | 1 | 51 dni |
| Garwolin mazowieckie | 1 | 67 dni |
| Wągrowiec wielkopolskie | 1 | 67 dni |
| Jelenia Góra dolnośląskie | 1 | 74 dni |
| Łęczna lubelskie | 1 | 90 dni |
| Kluczbork opolskie | 1 | — |
„Najkrócej" to najbliższy wolny termin w trybie stabilnym, wyłącznie z raportów placówek z ostatnich ośmiu tygodni. Kreska znaczy, że w tym czasie nikt w tej miejscowości nie podał terminu — nie, że kolejki nie ma.