Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci — gdzie najkrócej czekasz
96 miejscowości, 118 kolejek w trybie stabilnym. Od najkrótszego terminu.
Szukaj z filtrami i lokalizacją
Miejscowości
| Miejscowość | Kolejek | Najkrócej |
|---|---|---|
| Andrychów małopolskie | 1 | 0 dni |
| Białystok podlaskie | 3 | 0 dni |
| Bielsk Podlaski podlaskie | 1 | 0 dni |
| Bolesławiec dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Busko-Zdrój świętokrzyskie | 1 | 0 dni |
| Gdynia pomorskie | 2 | 0 dni |
| Kalisz wielkopolskie | 3 | 0 dni |
| Koło wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Lubin dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Nowa Dęba podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Olsztyn warmińsko-mazurskie | 2 | 0 dni |
| Ostrów Wielkopolski wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Poznań-Nowe Miasto wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Rzeszów podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Sieniawka dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Sierpc mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Sokołów Podlaski mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Starogard Gdański pomorskie | 1 | 0 dni |
| Suwałki podlaskie | 1 | 0 dni |
| Tarczyn mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Tomaszkowice małopolskie | 1 | 0 dni |
| Warszawa Wola mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warta łódzkie | 1 | 0 dni |
| Zgorzelec dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Złotoryja dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Łańcut podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Łomża podlaskie | 1 | 0 dni |
| Łódź łódzkie | 2 | 0 dni |
| Łódź-Bałuty łódzkie | 1 | 0 dni |
| Łódź-Polesie łódzkie | 1 | 0 dni |
| Cieszyn śląskie | 1 | 1 dzień |
| Lublin lubelskie | 3 | 1 dzień |
| Poznań-Stare Miasto wielkopolskie | 1 | 1 dzień |
| Sosnowiec śląskie | 1 | 1 dzień |
| Tomaszów Mazowiecki łódzkie | 1 | 1 dzień |
| Zamość lubelskie | 1 | 1 dzień |
| Zgłobień podkarpackie | 1 | 1 dzień |
| Częstochowa śląskie | 1 | 2 dni |
| Grudziądz kujawsko-pomorskie | 2 | 3 dni |
| Konin wielkopolskie | 1 | 3 dni |
| Pabianice łódzkie | 1 | 3 dni |
| Piaseczno mazowieckie | 1 | 3 dni |
| Piła wielkopolskie | 1 | 3 dni |
| Poddębice łódzkie | 1 | 3 dni |
| Poznań-Jeżyce wielkopolskie | 1 | 3 dni |
| Warszawa Ursus mazowieckie | 1 | 3 dni |
| Warszawa Wawer mazowieckie | 2 | 3 dni |
| Gdańsk pomorskie | 2 | 4 dni |
| Raba Niżna małopolskie | 1 | 4 dni |
| Strzelno kujawsko-pomorskie | 1 | 4 dni |
| Zalasewo wielkopolskie | 1 | 4 dni |
| Gniezno wielkopolskie | 1 | 5 dni |
| Koziegłowy wielkopolskie | 2 | 5 dni |
| Warszawa Żoliborz mazowieckie | 1 | 5 dni |
| Kraków małopolskie | 3 | 6 dni |
| Kraków-Podgórze małopolskie | 1 | 6 dni |
| Nowy Sącz małopolskie | 1 | 6 dni |
| Brzozów podkarpackie | 1 | 7 dni |
| Mikoszów dolnośląskie | 1 | 7 dni |
| Orzesze śląskie | 1 | 7 dni |
| Radom mazowieckie | 2 | 7 dni |
| Wrocław-Psie Pole dolnośląskie | 1 | 8 dni |
| Gorzów Wielkopolski lubuskie | 1 | 9 dni |
| Kielce świętokrzyskie | 1 | 11 dni |
| Leżajsk podkarpackie | 1 | 11 dni |
| Zielona Góra lubuskie | 2 | 11 dni |
| Łódź-Górna łódzkie | 1 | 11 dni |
| Wadowice małopolskie | 1 | 16 dni |
| Wrocław dolnośląskie | 1 | 16 dni |
| Grodzisk Wielkopolski wielkopolskie | 2 | 17 dni |
| Nowy Tomyśl wielkopolskie | 1 | 18 dni |
| Poznań-Wilda wielkopolskie | 2 | 19 dni |
| Chełm lubelskie | 1 | 23 dni |
| Będzin śląskie | 1 | 26 dni |
| Nowy Targ małopolskie | 1 | 27 dni |
| Bielsko-Biała śląskie | 1 | 29 dni |
| Tarnów małopolskie | 1 | 29 dni |
| Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 2 | 37 dni |
| Dzierżoniów dolnośląskie | 1 | 37 dni |
| Wałbrzych dolnośląskie | 1 | 37 dni |
| Wisznice lubelskie | 1 | 37 dni |
| Kraków-Śródmieście małopolskie | 1 | 51 dni |
| Opole opolskie | 1 | 60 dni |
| Warszawa Ochota mazowieckie | 1 | 60 dni |
| Wrocław-Fabryczna dolnośląskie | 1 | 60 dni |
| Jelenia Góra dolnośląskie | 1 | 67 dni |
| Józefów mazowieckie | 1 | 74 dni |
| Toruń kujawsko-pomorskie | 1 | 74 dni |
| Zagórze mazowieckie | 1 | 74 dni |
| Warszawa Wilanów mazowieckie | 1 | 81 dni |
| Gliwice śląskie | 1 | 90 dni |
| Tarnowskie Góry śląskie | 1 | 97 dni |
| Katowice śląskie | 1 | 111 dni |
| Leszno wielkopolskie | 2 | 217 dni |
| Żory śląskie | 1 | 300 dni |
| Zalesie Górne mazowieckie | 1 | — |
„Najkrócej" to najbliższy wolny termin w trybie stabilnym, wyłącznie z raportów placówek z ostatnich ośmiu tygodni. Kreska znaczy, że w tym czasie nikt w tej miejscowości nie podał terminu — nie, że kolejki nie ma.