Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu — gdzie najkrócej czekasz
97 miejscowości, 111 kolejek w trybie stabilnym. Od najkrótszego terminu.
Szukaj z filtrami i lokalizacją
Miejscowości
| Miejscowość | Kolejek | Najkrócej |
|---|---|---|
| Bełchatów łódzkie | 1 | 0 dni |
| Bielsko-Biała śląskie | 1 | 0 dni |
| Biłgoraj lubelskie | 1 | 0 dni |
| Braniewo warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Brzesko małopolskie | 1 | 0 dni |
| Chełm lubelskie | 1 | 0 dni |
| Częstochowa śląskie | 2 | 0 dni |
| Elbląg warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Ełk warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Gdynia pomorskie | 1 | 0 dni |
| Gniezno wielkopolskie | 3 | 0 dni |
| Gorlice małopolskie | 1 | 0 dni |
| Gorzów Wielkopolski lubuskie | 1 | 0 dni |
| Głogów dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Hrubieszów lubelskie | 1 | 0 dni |
| Inowrocław kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Jelenia Góra dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Kajkowo warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Konin wielkopolskie | 2 | 0 dni |
| Koszalin zachodniopomorskie | 1 | 0 dni |
| Kościan wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Kraków-Podgórze małopolskie | 1 | 0 dni |
| Krasnystaw lubelskie | 1 | 0 dni |
| Kędzierzyn-Koźle opolskie | 1 | 0 dni |
| Legnica dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Lublin lubelskie | 2 | 0 dni |
| Mława mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Nakło Nad Notecią kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Nowy Targ małopolskie | 1 | 0 dni |
| Olsztyn warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Ostrów Wielkopolski wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Otwock mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Oświęcim małopolskie | 1 | 0 dni |
| Parczew lubelskie | 1 | 0 dni |
| Płońsk mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Rybnik śląskie | 3 | 0 dni |
| Sanok podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Strzelce Opolskie opolskie | 2 | 0 dni |
| Szczecin zachodniopomorskie | 1 | 0 dni |
| Tomaszów Mazowiecki łódzkie | 1 | 0 dni |
| Toruń kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Warszawa mazowieckie | 3 | 0 dni |
| Warszawa Bielany mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Warta łódzkie | 1 | 0 dni |
| Wołomin mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Zabrze śląskie | 1 | 0 dni |
| Zielona Góra lubuskie | 2 | 0 dni |
| Ząbkowice Śląskie dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Łomża podlaskie | 1 | 0 dni |
| Łuków lubelskie | 1 | 0 dni |
| Łódź łódzkie | 2 | 0 dni |
| Śrem wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Świnoujście zachodniopomorskie | 1 | 0 dni |
| Czechowice-Dziedzice śląskie | 1 | 1 dzień |
| Opole opolskie | 1 | 1 dzień |
| Piaseczno mazowieckie | 1 | 1 dzień |
| Poznań wielkopolskie | 1 | 1 dzień |
| Radom mazowieckie | 1 | 1 dzień |
| Radomsko łódzkie | 1 | 1 dzień |
| Szamotuły wielkopolskie | 1 | 1 dzień |
| Gdańsk pomorskie | 2 | 2 dni |
| Kraków małopolskie | 1 | 2 dni |
| Nowy Sącz małopolskie | 1 | 2 dni |
| Malbork pomorskie | 1 | 3 dni |
| Mysłowice śląskie | 1 | 3 dni |
| Szczecinek zachodniopomorskie | 1 | 3 dni |
| Żywiec śląskie | 1 | 3 dni |
| Chodzież wielkopolskie | 1 | 4 dni |
| Chojnice pomorskie | 2 | 4 dni |
| Człuchów pomorskie | 1 | 4 dni |
| Siemianowice Śląskie śląskie | 1 | 4 dni |
| Tychy śląskie | 1 | 4 dni |
| Wrocław-Krzyki dolnośląskie | 1 | 4 dni |
| Brzeszcze małopolskie | 1 | 5 dni |
| Dąbrowa Górnicza śląskie | 1 | 5 dni |
| Suwałki podlaskie | 1 | 5 dni |
| Kalisz wielkopolskie | 1 | 6 dni |
| Przemyśl podkarpackie | 1 | 6 dni |
| Sokoły podlaskie | 1 | 6 dni |
| Swarzędz wielkopolskie | 1 | 6 dni |
| Łódź-Bałuty łódzkie | 1 | 6 dni |
| Wodzisław Śląski śląskie | 1 | 8 dni |
| Świętochłowice śląskie | 1 | 8 dni |
| Pruszków mazowieckie | 1 | 9 dni |
| Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 1 | 10 dni |
| Słupsk pomorskie | 1 | 10 dni |
| Warszawa Mokotów mazowieckie | 1 | 10 dni |
| Stalowa Wola podkarpackie | 1 | 11 dni |
| Wrocław-Psie Pole dolnośląskie | 1 | 11 dni |
| Białystok podlaskie | 1 | 16 dni |
| Katowice śląskie | 1 | 19 dni |
| Warszawa Bemowo mazowieckie | 1 | 20 dni |
| Poznań-Grunwald wielkopolskie | 1 | 26 dni |
| Płock mazowieckie | 1 | 37 dni |
| Tarnobrzeg podkarpackie | 1 | 37 dni |
| Nysa opolskie | 1 | — |
| Tarnowskie Góry śląskie | 1 | — |
„Najkrócej" to najbliższy wolny termin w trybie stabilnym, wyłącznie z raportów placówek z ostatnich ośmiu tygodni. Kreska znaczy, że w tym czasie nikt w tej miejscowości nie podał terminu — nie, że kolejki nie ma.