Oddział geriatryczny — gdzie najkrócej czekasz
62 miejscowości, 69 kolejek w trybie stabilnym. Od najkrótszego terminu.
Szukaj z filtrami i lokalizacją
Miejscowości
| Miejscowość | Kolejek | Najkrócej |
|---|---|---|
| Biała Podlaska lubelskie | 1 | 0 dni |
| Busko-Zdrój świętokrzyskie | 1 | 0 dni |
| Gniezno wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Kolbuszowa podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Kraków-Krowodrza małopolskie | 1 | 0 dni |
| Lidzbark Warmiński warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Nidzica warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Nowe Miasto Lubawskie warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Ostrów Wielkopolski wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Parczew lubelskie | 1 | 0 dni |
| Pułtusk mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Staszów świętokrzyskie | 1 | 0 dni |
| Tuchów małopolskie | 1 | 0 dni |
| Włodawa lubelskie | 1 | 0 dni |
| Zduńska Wola łódzkie | 1 | 0 dni |
| Zgierz łódzkie | 1 | 0 dni |
| Łódź-Górna łódzkie | 1 | 0 dni |
| Łódź-Widzew łódzkie | 3 | 0 dni |
| Łęczna lubelskie | 1 | 0 dni |
| Gorlice małopolskie | 1 | 2 dni |
| Przeworsk podkarpackie | 1 | 2 dni |
| Grodzisk Mazowiecki mazowieckie | 1 | 3 dni |
| Jasło podkarpackie | 1 | 6 dni |
| Szczecin zachodniopomorskie | 1 | 8 dni |
| Nowy Sącz małopolskie | 1 | 14 dni |
| Lubin dolnośląskie | 1 | 17 dni |
| Warszawa Ochota mazowieckie | 1 | 21 dni |
| Łańcut podkarpackie | 1 | 25 dni |
| Żary lubuskie | 1 | 25 dni |
| Choroszcz podlaskie | 1 | 29 dni |
| Olecko warmińsko-mazurskie | 1 | 29 dni |
| Zgorzelec dolnośląskie | 1 | 30 dni |
| Gliwice śląskie | 1 | 37 dni |
| Konin wielkopolskie | 1 | 37 dni |
| Kraków-Śródmieście małopolskie | 1 | 37 dni |
| Lublin lubelskie | 1 | 37 dni |
| Częstochowa śląskie | 1 | 44 dni |
| Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 2 | 51 dni |
| Gdańsk pomorskie | 1 | 51 dni |
| Katowice śląskie | 3 | 51 dni |
| Limanowa małopolskie | 1 | 51 dni |
| Wadowice małopolskie | 1 | 51 dni |
| Warszawa Śródmieście mazowieckie | 1 | 51 dni |
| Kędzierzyn-Koźle opolskie | 2 | 60 dni |
| Tarnów małopolskie | 1 | 60 dni |
| Tychy śląskie | 1 | 60 dni |
| Świebodzice dolnośląskie | 1 | 67 dni |
| Lębork pomorskie | 1 | 74 dni |
| Mikołów śląskie | 1 | 74 dni |
| Torzym lubuskie | 1 | 74 dni |
| Warszawa Wola mazowieckie | 1 | 81 dni |
| Chorzów śląskie | 1 | 90 dni |
| Racibórz śląskie | 1 | 104 dni |
| Sopot pomorskie | 1 | 104 dni |
| Wrocław dolnośląskie | 2 | 104 dni |
| Cieszyn śląskie | 1 | 120 dni |
| Białystok podlaskie | 1 | 127 dni |
| Kup opolskie | 1 | 127 dni |
| Piekary Śląskie śląskie | 1 | 127 dni |
| Pszczyna śląskie | 1 | 171 dni |
| Warszawa Mokotów mazowieckie | 1 | 254 dni |
| Rawicz wielkopolskie | 1 | — |
„Najkrócej" to najbliższy wolny termin w trybie stabilnym, wyłącznie z raportów placówek z ostatnich ośmiu tygodni. Kreska znaczy, że w tym czasie nikt w tej miejscowości nie podał terminu — nie, że kolejki nie ma.