Oddział neurochirurgiczny — gdzie najkrócej czekasz
63 miejscowości, 76 kolejek w trybie stabilnym. Od najkrótszego terminu.
Szukaj z filtrami i lokalizacją
Miejscowości
| Miejscowość | Kolejek | Najkrócej |
|---|---|---|
| Mielec podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Sandomierz świętokrzyskie | 1 | 0 dni |
| Warszawa Ochota mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Włocławek kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Płock mazowieckie | 1 | 2 dni |
| Sosnowiec śląskie | 1 | 9 dni |
| Warszawa Ursynów mazowieckie | 1 | 11 dni |
| Jastrzębie-Zdrój śląskie | 1 | 12 dni |
| Łódź-Górna łódzkie | 1 | 15 dni |
| Radom mazowieckie | 1 | 18 dni |
| Konin wielkopolskie | 1 | 19 dni |
| Szczecin zachodniopomorskie | 3 | 25 dni |
| Zgierz łódzkie | 1 | 26 dni |
| Bełchatów łódzkie | 1 | 37 dni |
| Biała Podlaska lubelskie | 1 | 37 dni |
| Warszawa Mokotów mazowieckie | 2 | 37 dni |
| Łódź-Śródmieście łódzkie | 1 | 37 dni |
| Grudziądz kujawsko-pomorskie | 1 | 44 dni |
| Gryfice zachodniopomorskie | 1 | 44 dni |
| Olsztyn warmińsko-mazurskie | 2 | 44 dni |
| Zamość lubelskie | 1 | 44 dni |
| Koszalin zachodniopomorskie | 1 | 51 dni |
| Kraków małopolskie | 1 | 51 dni |
| Piła wielkopolskie | 1 | 51 dni |
| Białystok podlaskie | 1 | 60 dni |
| Bielsko-Biała śląskie | 1 | 60 dni |
| Gdańsk pomorskie | 2 | 60 dni |
| Kielce świętokrzyskie | 1 | 60 dni |
| Lublin lubelskie | 3 | 60 dni |
| Poznań-Nowe Miasto wielkopolskie | 1 | 60 dni |
| Bytom śląskie | 1 | 67 dni |
| Poznań-Grunwald wielkopolskie | 1 | 67 dni |
| Rzeszów podkarpackie | 1 | 67 dni |
| Polanica-Zdrój dolnośląskie | 1 | 74 dni |
| Sieradz łódzkie | 1 | 74 dni |
| Częstochowa śląskie | 1 | 81 dni |
| Opole opolskie | 2 | 81 dni |
| Toruń kujawsko-pomorskie | 2 | 81 dni |
| Warszawa Bielany mazowieckie | 1 | 90 dni |
| Wałbrzych dolnośląskie | 1 | 90 dni |
| Legnica dolnośląskie | 1 | 97 dni |
| Katowice śląskie | 2 | 104 dni |
| Kraków-Krowodrza małopolskie | 1 | 120 dni |
| Gorzów Wielkopolski lubuskie | 1 | 127 dni |
| Warszawa mazowieckie | 1 | 127 dni |
| Warszawa Praga-Południe mazowieckie | 1 | 141 dni |
| Elbląg warmińsko-mazurskie | 1 | 157 dni |
| Jelenia Góra dolnośląskie | 1 | 164 dni |
| Nowa Sól lubuskie | 1 | 180 dni |
| Wrocław-Krzyki dolnośląskie | 1 | 180 dni |
| Łódź-Polesie łódzkie | 1 | 201 dni |
| Tarnów małopolskie | 1 | 231 dni |
| Grodzisk Mazowiecki mazowieckie | 1 | 254 dni |
| Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 3 | 291 dni |
| Słupsk pomorskie | 1 | 307 dni |
| Leszno wielkopolskie | 1 | 314 dni |
| Wrocław dolnośląskie | 1 | 390 dni |
| Wrocław-Fabryczna dolnośląskie | 1 | 450 dni |
| Puszczykowo wielkopolskie | 1 | 464 dni |
| Kraków-Podgórze małopolskie | 1 | 727 dni |
| Zielona Góra lubuskie | 1 | 930 dni |
| Ełk warmińsko-mazurskie | 1 | — |
| Kalisz wielkopolskie | 1 | — |
„Najkrócej" to najbliższy wolny termin w trybie stabilnym, wyłącznie z raportów placówek z ostatnich ośmiu tygodni. Kreska znaczy, że w tym czasie nikt w tej miejscowości nie podał terminu — nie, że kolejki nie ma.