Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci — gdzie najkrócej czekasz
23 miejscowości, 24 kolejki w trybie stabilnym. Od najkrótszego terminu.
Szukaj z filtrami i lokalizacją
Miejscowości
| Miejscowość | Kolejek | Najkrócej |
|---|---|---|
| Radom mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Warszawa Ochota mazowieckie | 1 | 2 dni |
| Łódź-Bałuty łódzkie | 1 | 11 dni |
| Krosno podkarpackie | 1 | 12 dni |
| Piotrków Trybunalski łódzkie | 1 | 12 dni |
| Tarnów małopolskie | 1 | 25 dni |
| Olsztyn warmińsko-mazurskie | 1 | 28 dni |
| Kraków-Śródmieście małopolskie | 1 | 30 dni |
| Kraków małopolskie | 1 | 37 dni |
| Kraków-Podgórze małopolskie | 1 | 37 dni |
| Wrocław-Śródmieście dolnośląskie | 1 | 37 dni |
| Kielce świętokrzyskie | 1 | 44 dni |
| Gdańsk pomorskie | 1 | 60 dni |
| Szczecin zachodniopomorskie | 1 | 67 dni |
| Grudziądz kujawsko-pomorskie | 1 | 74 dni |
| Kraków-Krowodrza małopolskie | 1 | 81 dni |
| Poznań-Jeżyce wielkopolskie | 2 | 90 dni |
| Lublin lubelskie | 1 | 111 dni |
| Wrocław-Psie Pole dolnośląskie | 1 | 120 dni |
| Białystok podlaskie | 1 | 157 dni |
| Tychy śląskie | 1 | 224 dni |
| Rzeszów podkarpackie | 1 | 284 dni |
| Dziekanów Leśny mazowieckie | 1 | — |
„Najkrócej" to najbliższy wolny termin w trybie stabilnym, wyłącznie z raportów placówek z ostatnich ośmiu tygodni. Kreska znaczy, że w tym czasie nikt w tej miejscowości nie podał terminu — nie, że kolejki nie ma.