Poradnia geriatryczna — gdzie najkrócej czekasz
92 miejscowości, 116 kolejek w trybie stabilnym. Od najkrótszego terminu.
Szukaj z filtrami i lokalizacją
Miejscowości
| Miejscowość | Kolejek | Najkrócej |
|---|---|---|
| Ciechocinek kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Gniezno wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Gorlice małopolskie | 1 | 0 dni |
| Konin wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Pułtusk mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Białe Błota kujawsko-pomorskie | 1 | 1 dzień |
| Częstochowa śląskie | 3 | 2 dni |
| Gubin lubuskie | 1 | 4 dni |
| Lidzbark Warmiński warmińsko-mazurskie | 1 | 4 dni |
| Wierzchucin Królewski kujawsko-pomorskie | 1 | 5 dni |
| Łódź-Bałuty łódzkie | 2 | 6 dni |
| Jasło podkarpackie | 1 | 7 dni |
| Lubawa warmińsko-mazurskie | 1 | 7 dni |
| Kluczbork opolskie | 1 | 8 dni |
| Poznań-Stare Miasto wielkopolskie | 3 | 8 dni |
| Przeworsk podkarpackie | 1 | 8 dni |
| Tychy śląskie | 3 | 8 dni |
| Włodawa lubelskie | 1 | 8 dni |
| Łęczna lubelskie | 1 | 9 dni |
| Zalasewo wielkopolskie | 1 | 10 dni |
| Mońki podlaskie | 1 | 11 dni |
| Warszawa Bemowo mazowieckie | 1 | 11 dni |
| Kamień Pomorski zachodniopomorskie | 1 | 12 dni |
| Tuszyn łódzkie | 1 | 12 dni |
| Kalisz wielkopolskie | 1 | 13 dni |
| Staszów świętokrzyskie | 1 | 14 dni |
| Szczecin zachodniopomorskie | 2 | 16 dni |
| Łańcut podkarpackie | 1 | 17 dni |
| Siemiatycze podlaskie | 1 | 18 dni |
| Katowice śląskie | 4 | 19 dni |
| Warszawa Targówek mazowieckie | 1 | 19 dni |
| Warszawa Ursynów mazowieckie | 1 | 19 dni |
| Kraków-Podgórze małopolskie | 1 | 20 dni |
| Limanowa małopolskie | 1 | 21 dni |
| Ostrów Wielkopolski wielkopolskie | 1 | 21 dni |
| Rawicz wielkopolskie | 1 | 21 dni |
| Przemyśl podkarpackie | 1 | 22 dni |
| Sieradz łódzkie | 1 | 23 dni |
| Swarzędz wielkopolskie | 1 | 23 dni |
| Tuchów małopolskie | 1 | 24 dni |
| Żyrardów mazowieckie | 1 | 25 dni |
| Aleksandrów Kujawski kujawsko-pomorskie | 1 | 26 dni |
| Kraków małopolskie | 2 | 27 dni |
| Nysa opolskie | 1 | 29 dni |
| Dębno zachodniopomorskie | 1 | 37 dni |
| Jaworzno śląskie | 1 | 37 dni |
| Tarnów małopolskie | 2 | 37 dni |
| Warszawa Żoliborz mazowieckie | 1 | 37 dni |
| Złotów wielkopolskie | 1 | 37 dni |
| Poznań-Nowe Miasto wielkopolskie | 1 | 44 dni |
| Torzym lubuskie | 1 | 44 dni |
| Więcbork kujawsko-pomorskie | 1 | 44 dni |
| Zamość lubelskie | 2 | 44 dni |
| Zgierz łódzkie | 1 | 44 dni |
| Łódź-Widzew łódzkie | 2 | 44 dni |
| Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 4 | 51 dni |
| Wrocław dolnośląskie | 1 | 51 dni |
| Łódź-Śródmieście łódzkie | 1 | 51 dni |
| Chorzów śląskie | 2 | 60 dni |
| Gdańsk pomorskie | 1 | 60 dni |
| Józefów mazowieckie | 1 | 60 dni |
| Kraków-Krowodrza małopolskie | 2 | 60 dni |
| Mikołów śląskie | 2 | 60 dni |
| Olecko warmińsko-mazurskie | 1 | 60 dni |
| Opatów świętokrzyskie | 1 | 60 dni |
| Tarczyn mazowieckie | 1 | 60 dni |
| Toruń kujawsko-pomorskie | 1 | 60 dni |
| Zgorzelec dolnośląskie | 1 | 60 dni |
| Cieszyn śląskie | 1 | 74 dni |
| Łowicz łódzkie | 1 | 74 dni |
| Lublin lubelskie | 1 | 81 dni |
| Siedlce mazowieckie | 1 | 81 dni |
| Warszawa Praga-Południe mazowieckie | 1 | 81 dni |
| Gdynia pomorskie | 3 | 90 dni |
| Kędzierzyn-Koźle opolskie | 1 | 90 dni |
| Sopot pomorskie | 1 | 90 dni |
| Wrocław-Fabryczna dolnośląskie | 1 | 90 dni |
| Dobre Miasto warmińsko-mazurskie | 1 | 97 dni |
| Warszawa Wola mazowieckie | 1 | 104 dni |
| Bytom śląskie | 1 | 127 dni |
| Warszawa Śródmieście mazowieckie | 1 | 134 dni |
| Białystok podlaskie | 2 | 141 dni |
| Gliwice śląskie | 1 | 164 dni |
| Opole opolskie | 1 | 164 dni |
| Lubin dolnośląskie | 1 | 171 dni |
| Sosnowiec śląskie | 1 | 180 dni |
| Warszawa Mokotów mazowieckie | 1 | 180 dni |
| Warszawa Ochota mazowieckie | 1 | 201 dni |
| Kraków-Śródmieście małopolskie | 1 | 210 dni |
| Skwierzyna lubuskie | 1 | — |
| Stare Babice mazowieckie | 1 | — |
| Żary lubuskie | 1 | — |
„Najkrócej" to najbliższy wolny termin w trybie stabilnym, wyłącznie z raportów placówek z ostatnich ośmiu tygodni. Kreska znaczy, że w tym czasie nikt w tej miejscowości nie podał terminu — nie, że kolejki nie ma.