Poradnia medycyny paliatywnej — gdzie najkrócej czekasz
143 miejscowości, 168 kolejek w trybie stabilnym. Od najkrótszego terminu.
Szukaj z filtrami i lokalizacją
Miejscowości
| Miejscowość | Kolejek | Najkrócej |
|---|---|---|
| Belsk Duży mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Białystok podlaskie | 1 | 0 dni |
| Bielawy łódzkie | 1 | 0 dni |
| Bolesławiec dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Braniewo warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Brzeg opolskie | 1 | 0 dni |
| Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 3 | 0 dni |
| Chojna zachodniopomorskie | 1 | 0 dni |
| Chojnice pomorskie | 1 | 0 dni |
| Chrzanów małopolskie | 1 | 0 dni |
| Częstochowa śląskie | 2 | 0 dni |
| Dobrodzień opolskie | 1 | 0 dni |
| Drezdenko lubuskie | 1 | 0 dni |
| Działdowo warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Dzierżoniów dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Elbląg warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Ełk warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Gdańsk pomorskie | 2 | 0 dni |
| Gdynia pomorskie | 1 | 0 dni |
| Giżycko warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Gorzów Wielkopolski lubuskie | 1 | 0 dni |
| Grudziądz kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Góra Kalwaria mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Głowno łódzkie | 1 | 0 dni |
| Inowrocław kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Jaworzno śląskie | 2 | 0 dni |
| Katowice śląskie | 1 | 0 dni |
| Konin wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Konstancin-Jeziorna mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Koszęcin śląskie | 1 | 0 dni |
| Kraków-Śródmieście małopolskie | 1 | 0 dni |
| Kraszew łódzkie | 1 | 0 dni |
| Kłodzko dolnośląskie | 2 | 0 dni |
| Legionowo mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Leszno wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Mielec podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Myszków śląskie | 2 | 0 dni |
| Myślenice małopolskie | 1 | 0 dni |
| Nakło Nad Notecią kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Nidzica warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Nowe Miasto Lubawskie warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Nowy Targ małopolskie | 1 | 0 dni |
| Olkusz małopolskie | 1 | 0 dni |
| Olsztyn warmińsko-mazurskie | 3 | 0 dni |
| Opole opolskie | 3 | 0 dni |
| Osieczany małopolskie | 1 | 0 dni |
| Polkowice dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Poznań-Grunwald wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Puck pomorskie | 1 | 0 dni |
| Płock mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Racibórz śląskie | 1 | 0 dni |
| Radomsko łódzkie | 1 | 0 dni |
| Rawa Mazowiecka łódzkie | 1 | 0 dni |
| Rzeszów podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Sandomierz świętokrzyskie | 1 | 0 dni |
| Siedlce mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Sieradz łódzkie | 1 | 0 dni |
| Skierniewice łódzkie | 1 | 0 dni |
| Szczecin zachodniopomorskie | 3 | 0 dni |
| Szydłowiec mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Tarnów małopolskie | 2 | 0 dni |
| Tomaszów Mazowiecki łódzkie | 1 | 0 dni |
| Warszawa mazowieckie | 3 | 0 dni |
| Warszawa Praga-Południe mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Warszawa Praga-Północ mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Warszawa Wawer mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Wałbrzych dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Wieluń łódzkie | 1 | 0 dni |
| Wrocław-Krzyki dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Wrocław-Psie Pole dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Węgorzewo warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Włocławek kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Zamość lubelskie | 1 | 0 dni |
| Ząbkowice Śląskie dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Łódź łódzkie | 2 | 0 dni |
| Łódź-Bałuty łódzkie | 1 | 0 dni |
| Łódź-Górna łódzkie | 2 | 0 dni |
| Łódź-Śródmieście łódzkie | 1 | 0 dni |
| Łęczyca łódzkie | 1 | 0 dni |
| Brzozów podkarpackie | 1 | 1 dzień |
| Dąbrowa Górnicza śląskie | 2 | 1 dzień |
| Kalisz wielkopolskie | 1 | 1 dzień |
| Piekary Śląskie śląskie | 1 | 1 dzień |
| Radoszewnica śląskie | 1 | 1 dzień |
| Wiśniowa małopolskie | 1 | 1 dzień |
| Śrem wielkopolskie | 1 | 1 dzień |
| Lubin dolnośląskie | 1 | 2 dni |
| Lubliniec śląskie | 1 | 2 dni |
| Rybnik śląskie | 1 | 2 dni |
| Stalowa Wola podkarpackie | 1 | 2 dni |
| Będkowo dolnośląskie | 1 | 3 dni |
| Jawor dolnośląskie | 1 | 3 dni |
| Kraków-Krowodrza małopolskie | 1 | 3 dni |
| Nysa opolskie | 1 | 3 dni |
| Poznań-Nowe Miasto wielkopolskie | 1 | 3 dni |
| Słupca wielkopolskie | 1 | 3 dni |
| Tanowo zachodniopomorskie | 1 | 3 dni |
| Toruń kujawsko-pomorskie | 1 | 3 dni |
| Gniezno wielkopolskie | 1 | 4 dni |
| Kartuzy pomorskie | 1 | 4 dni |
| Namysłów opolskie | 1 | 4 dni |
| Nowa Wieś Rzeczna pomorskie | 1 | 4 dni |
| Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie | 1 | 4 dni |
| Ostrów Wielkopolski wielkopolskie | 1 | 4 dni |
| Piła wielkopolskie | 1 | 4 dni |
| Zawiercie śląskie | 2 | 4 dni |
| Lublin lubelskie | 3 | 5 dni |
| Nowy Sącz małopolskie | 2 | 5 dni |
| Poznań-Jeżyce wielkopolskie | 1 | 5 dni |
| Skrzydlna małopolskie | 1 | 5 dni |
| Wołów dolnośląskie | 1 | 5 dni |
| Żory śląskie | 2 | 5 dni |
| Chorzów śląskie | 1 | 6 dni |
| Dobczyce małopolskie | 1 | 6 dni |
| Jelenia Góra dolnośląskie | 1 | 6 dni |
| Mysłowice śląskie | 1 | 6 dni |
| Sulęcin lubuskie | 1 | 6 dni |
| Łazy śląskie | 1 | 6 dni |
| Żyrardów mazowieckie | 1 | 6 dni |
| Dęblin lubelskie | 1 | 7 dni |
| Zielona Góra lubuskie | 1 | 7 dni |
| Bielsko-Biała śląskie | 1 | 8 dni |
| Kutno łódzkie | 1 | 8 dni |
| Radom mazowieckie | 1 | 8 dni |
| Koszalin zachodniopomorskie | 2 | 9 dni |
| Mikołów śląskie | 1 | 9 dni |
| Wilkowice śląskie | 1 | 9 dni |
| Zgierz łódzkie | 1 | 9 dni |
| Kielce świętokrzyskie | 1 | 10 dni |
| Kraków-Podgórze małopolskie | 1 | 10 dni |
| Tarnobrzeg podkarpackie | 1 | 10 dni |
| Sosnowiec śląskie | 1 | 11 dni |
| Będzin śląskie | 1 | 14 dni |
| Bytom śląskie | 1 | 16 dni |
| Gliwice śląskie | 1 | 17 dni |
| Milicz dolnośląskie | 1 | 23 dni |
| Kraków-Nowa Huta małopolskie | 1 | 28 dni |
| Kostrzyn Nad Odrą lubuskie | 1 | — |
| Pyskowice śląskie | 1 | — |
| Rydułtowy śląskie | 1 | — |
| Tarczyn mazowieckie | 1 | — |
| Tychy śląskie | 1 | — |
| Łódź-Widzew łódzkie | 1 | — |
„Najkrócej" to najbliższy wolny termin w trybie stabilnym, wyłącznie z raportów placówek z ostatnich ośmiu tygodni. Kreska znaczy, że w tym czasie nikt w tej miejscowości nie podał terminu — nie, że kolejki nie ma.