Poradnia neurochirurgiczna — gdzie najkrócej czekasz
77 miejscowości, 97 kolejek w trybie stabilnym. Od najkrótszego terminu.
Szukaj z filtrami i lokalizacją
Miejscowości
| Miejscowość | Kolejek | Najkrócej |
|---|---|---|
| Konin wielkopolskie | 3 | 0 dni |
| Poznań-Stare Miasto wielkopolskie | 1 | 17 dni |
| Zamość lubelskie | 1 | 60 dni |
| Łask łódzkie | 1 | 67 dni |
| Lubaczów podkarpackie | 1 | 90 dni |
| Puszczykowo wielkopolskie | 1 | 90 dni |
| Toruń kujawsko-pomorskie | 2 | 120 dni |
| Sieradz łódzkie | 1 | 127 dni |
| Łódź-Górna łódzkie | 1 | 141 dni |
| Bielsk Podlaski podlaskie | 1 | 150 dni |
| Warszawa Ochota mazowieckie | 1 | 150 dni |
| Rzeszów podkarpackie | 1 | 164 dni |
| Poznań-Nowe Miasto wielkopolskie | 2 | 171 dni |
| Kalisz wielkopolskie | 1 | 180 dni |
| Włocławek kujawsko-pomorskie | 2 | 180 dni |
| Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 3 | 187 dni |
| Legnica dolnośląskie | 1 | 187 dni |
| Opole opolskie | 2 | 187 dni |
| Wieliszew mazowieckie | 1 | 187 dni |
| Zielona Góra lubuskie | 1 | 187 dni |
| Poznań-Wilda wielkopolskie | 1 | 194 dni |
| Wałcz zachodniopomorskie | 1 | 194 dni |
| Bełchatów łódzkie | 1 | 201 dni |
| Jelenia Góra dolnośląskie | 1 | 201 dni |
| Siedlce mazowieckie | 1 | 201 dni |
| Lublin lubelskie | 3 | 210 dni |
| Mielec podkarpackie | 1 | 217 dni |
| Ostrów Mazowiecka mazowieckie | 1 | 224 dni |
| Stalowa Wola podkarpackie | 1 | 224 dni |
| Wałbrzych dolnośląskie | 1 | 224 dni |
| Kielce świętokrzyskie | 3 | 231 dni |
| Częstochowa śląskie | 1 | 240 dni |
| Gryfice zachodniopomorskie | 1 | 240 dni |
| Grodzisk Mazowiecki mazowieckie | 1 | 247 dni |
| Katowice śląskie | 2 | 247 dni |
| Piła wielkopolskie | 1 | 277 dni |
| Warszawa mazowieckie | 2 | 277 dni |
| Ełk warmińsko-mazurskie | 1 | 284 dni |
| Gorzów Wielkopolski lubuskie | 1 | 300 dni |
| Ciechanów mazowieckie | 1 | 307 dni |
| Kraków małopolskie | 1 | 330 dni |
| Olsztyn warmińsko-mazurskie | 2 | 330 dni |
| Łódź-Polesie łódzkie | 1 | 337 dni |
| Polanica-Zdrój dolnośląskie | 1 | 344 dni |
| Zgierz łódzkie | 1 | 344 dni |
| Szczecin zachodniopomorskie | 3 | 351 dni |
| Jastrzębie-Zdrój śląskie | 1 | 360 dni |
| Warszawa Ursynów mazowieckie | 1 | 360 dni |
| Warszawa Mokotów mazowieckie | 2 | 367 dni |
| Warszawa Praga-Południe mazowieckie | 1 | 367 dni |
| Bytom śląskie | 2 | 374 dni |
| Sosnowiec śląskie | 1 | 374 dni |
| Grudziądz kujawsko-pomorskie | 1 | 390 dni |
| Kraków-Krowodrza małopolskie | 1 | 397 dni |
| Nowy Targ małopolskie | 1 | 411 dni |
| Sandomierz świętokrzyskie | 1 | 411 dni |
| Ostrołęka mazowieckie | 1 | 441 dni |
| Biała Podlaska lubelskie | 1 | 464 dni |
| Poznań-Grunwald wielkopolskie | 1 | 480 dni |
| Warszawa Bielany mazowieckie | 1 | 494 dni |
| Tarnów małopolskie | 1 | 501 dni |
| Łódź-Śródmieście łódzkie | 1 | 510 dni |
| Wrocław-Krzyki dolnośląskie | 1 | 570 dni |
| Radom mazowieckie | 1 | 577 dni |
| Słupsk pomorskie | 1 | 607 dni |
| Bielsko-Biała śląskie | 1 | 614 dni |
| Leszno wielkopolskie | 1 | 644 dni |
| Gdańsk pomorskie | 2 | 711 dni |
| Wrocław-Fabryczna dolnośląskie | 1 | 787 dni |
| Kraków-Podgórze małopolskie | 1 | 831 dni |
| Wrocław dolnośląskie | 1 | 930 dni |
| Białystok podlaskie | 1 | — |
| Chojnice pomorskie | 1 | — |
| Elbląg warmińsko-mazurskie | 1 | — |
| Koszalin zachodniopomorskie | 1 | — |
| Nowa Sól lubuskie | 1 | — |
| Płock mazowieckie | 1 | — |
„Najkrócej" to najbliższy wolny termin w trybie stabilnym, wyłącznie z raportów placówek z ostatnich ośmiu tygodni. Kreska znaczy, że w tym czasie nikt w tej miejscowości nie podał terminu — nie, że kolejki nie ma.