Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego — gdzie najkrócej czekasz
160 miejscowości, 213 kolejek w trybie stabilnym. Od najkrótszego terminu.
Szukaj z filtrami i lokalizacją
Miejscowości
| Miejscowość | Kolejek | Najkrócej |
|---|---|---|
| Bielsk Podlaski podlaskie | 1 | 0 dni |
| Drawsko Pomorskie zachodniopomorskie | 1 | 0 dni |
| Kraśnik lubelskie | 1 | 0 dni |
| Lubin dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Międzyrzecz lubuskie | 1 | 0 dni |
| Mońki podlaskie | 1 | 0 dni |
| Nowy Sącz małopolskie | 1 | 0 dni |
| Poznań-Jeżyce wielkopolskie | 3 | 0 dni |
| Płock mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Płońsk mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Rzeszów podkarpackie | 3 | 0 dni |
| Skierniewice łódzkie | 1 | 0 dni |
| Sochaczew mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Sosnowiec śląskie | 2 | 0 dni |
| Starogard Gdański pomorskie | 1 | 0 dni |
| Ustroń śląskie | 1 | 0 dni |
| Warszawa mazowieckie | 2 | 0 dni |
| Warszawa Mokotów mazowieckie | 3 | 0 dni |
| Wieluń łódzkie | 1 | 0 dni |
| Wysokie Mazowieckie podlaskie | 1 | 0 dni |
| Zakopane małopolskie | 2 | 0 dni |
| Łódź-Polesie łódzkie | 2 | 0 dni |
| Świdnica dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Brodnica kujawsko-pomorskie | 1 | 1 dzień |
| Ostróda warmińsko-mazurskie | 1 | 1 dzień |
| Piotrków Trybunalski łódzkie | 1 | 3 dni |
| Poddębice łódzkie | 1 | 3 dni |
| Poznań-Nowe Miasto wielkopolskie | 2 | 3 dni |
| Łęczna lubelskie | 1 | 3 dni |
| Lublin lubelskie | 4 | 4 dni |
| Milicz dolnośląskie | 1 | 4 dni |
| Nisko podkarpackie | 1 | 4 dni |
| Łódź-Widzew łódzkie | 2 | 4 dni |
| Nowy Tomyśl wielkopolskie | 1 | 5 dni |
| Opole opolskie | 2 | 5 dni |
| Radom mazowieckie | 2 | 5 dni |
| Trzebnica dolnośląskie | 1 | 5 dni |
| Warszawa Bielany mazowieckie | 1 | 5 dni |
| Cieszyn śląskie | 1 | 6 dni |
| Tarnobrzeg podkarpackie | 1 | 6 dni |
| Kwidzyn pomorskie | 1 | 8 dni |
| Działdowo warmińsko-mazurskie | 1 | 9 dni |
| Puławy lubelskie | 1 | 13 dni |
| Warszawa Praga-Południe mazowieckie | 1 | 13 dni |
| Chojnice pomorskie | 1 | 14 dni |
| Zamość lubelskie | 1 | 17 dni |
| Warszawa Ursynów mazowieckie | 1 | 19 dni |
| Żary lubuskie | 1 | 19 dni |
| Pisz warmińsko-mazurskie | 1 | 20 dni |
| Przeworsk podkarpackie | 1 | 25 dni |
| Jarocin wielkopolskie | 1 | 26 dni |
| Jędrzejów świętokrzyskie | 1 | 27 dni |
| Krotoszyn wielkopolskie | 1 | 27 dni |
| Kraków małopolskie | 2 | 28 dni |
| Ciechanów mazowieckie | 1 | 29 dni |
| Tarnów małopolskie | 2 | 29 dni |
| Zielona Góra lubuskie | 1 | 29 dni |
| Bartoszyce warmińsko-mazurskie | 1 | 37 dni |
| Brzozów podkarpackie | 1 | 37 dni |
| Jaworzno śląskie | 1 | 37 dni |
| Kraków-Krowodrza małopolskie | 3 | 37 dni |
| Olsztyn warmińsko-mazurskie | 3 | 37 dni |
| Ostrów Mazowiecka mazowieckie | 1 | 37 dni |
| Sieradz łódzkie | 1 | 37 dni |
| Stalowa Wola podkarpackie | 1 | 37 dni |
| Łódź-Górna łódzkie | 2 | 37 dni |
| Bolesławiec dolnośląskie | 1 | 44 dni |
| Brzeziny łódzkie | 1 | 44 dni |
| Janów Lubelski lubelskie | 1 | 44 dni |
| Jastrzębie-Zdrój śląskie | 1 | 44 dni |
| Polanica-Zdrój dolnośląskie | 1 | 44 dni |
| Puszczykowo wielkopolskie | 1 | 44 dni |
| Słupsk pomorskie | 1 | 44 dni |
| Białystok podlaskie | 3 | 51 dni |
| Pabianice łódzkie | 1 | 51 dni |
| Biała Podlaska lubelskie | 1 | 60 dni |
| Komorowice dolnośląskie | 1 | 60 dni |
| Warszawa Wawer mazowieckie | 1 | 60 dni |
| Kalisz wielkopolskie | 1 | 67 dni |
| Września wielkopolskie | 1 | 67 dni |
| Zgorzelec dolnośląskie | 1 | 67 dni |
| Grodzisk Mazowiecki mazowieckie | 1 | 74 dni |
| Radomsko łódzkie | 1 | 74 dni |
| Zawiercie śląskie | 1 | 74 dni |
| Brzesko małopolskie | 1 | 81 dni |
| Otwock mazowieckie | 11 | 81 dni |
| Wodzisław Śląski śląskie | 1 | 81 dni |
| Jelenia Góra dolnośląskie | 1 | 90 dni |
| Nowa Sól lubuskie | 1 | 90 dni |
| Szczecin zachodniopomorskie | 3 | 90 dni |
| Świecie kujawsko-pomorskie | 1 | 90 dni |
| Iława warmińsko-mazurskie | 1 | 97 dni |
| Bytom śląskie | 1 | 104 dni |
| Gdańsk pomorskie | 5 | 104 dni |
| Legnica dolnośląskie | 1 | 104 dni |
| Katowice śląskie | 3 | 111 dni |
| Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 3 | 120 dni |
| Wrocław-Krzyki dolnośląskie | 1 | 120 dni |
| Częstochowa śląskie | 2 | 134 dni |
| Kraków-Nowa Huta małopolskie | 1 | 134 dni |
| Wałbrzych dolnośląskie | 1 | 150 dni |
| Piekary Śląskie śląskie | 1 | 164 dni |
| Wejherowo pomorskie | 1 | 180 dni |
| Korfantów opolskie | 1 | 360 dni |
| Bełchatów łódzkie | 1 | — |
| Biskupiec warmińsko-mazurskie | 1 | — |
| Chełm lubelskie | 1 | — |
| Chodzież wielkopolskie | 1 | — |
| Dąbrowa Górnicza śląskie | 1 | — |
| Dąbrowa Tarnowska małopolskie | 1 | — |
| Elbląg warmińsko-mazurskie | 2 | — |
| Gdynia pomorskie | 1 | — |
| Gliwice śląskie | 1 | — |
| Gorzów Wielkopolski lubuskie | 1 | — |
| Grudziądz kujawsko-pomorskie | 1 | — |
| Głogów dolnośląskie | 1 | — |
| Hajnówka podlaskie | 1 | — |
| Inowrocław kujawsko-pomorskie | 1 | — |
| Jarosław podkarpackie | 1 | — |
| Jasło podkarpackie | 1 | — |
| Kamienna Góra dolnośląskie | 1 | — |
| Konstancin-Jeziorna mazowieckie | 2 | — |
| Kościan wielkopolskie | 1 | — |
| Kościerzyna pomorskie | 1 | — |
| Kraków-Podgórze małopolskie | 1 | — |
| Krosno podkarpackie | 1 | — |
| Lubaczów podkarpackie | 1 | — |
| Lubań dolnośląskie | 1 | — |
| Mielec podkarpackie | 1 | — |
| Mikołów śląskie | 1 | — |
| Ostrołęka mazowieckie | 1 | — |
| Ostrów Wielkopolski wielkopolskie | 1 | — |
| Piła wielkopolskie | 1 | — |
| Pleszew wielkopolskie | 1 | — |
| Poniatowa lubelskie | 1 | — |
| Poznań-Grunwald wielkopolskie | 1 | — |
| Poznań-Wilda wielkopolskie | 3 | — |
| Przemyśl podkarpackie | 1 | — |
| Radzyń Podlaski lubelskie | 1 | — |
| Rudna Mała podkarpackie | 1 | — |
| Rybnik śląskie | 1 | — |
| Rypin kujawsko-pomorskie | 1 | — |
| Siedlce mazowieckie | 1 | — |
| Słubice lubuskie | 1 | — |
| Toruń kujawsko-pomorskie | 2 | — |
| Tychy śląskie | 1 | — |
| Warszawa Ochota mazowieckie | 1 | — |
| Warszawa Praga-Północ mazowieckie | 1 | — |
| Wołomin mazowieckie | 1 | — |
| Wrocław dolnośląskie | 1 | — |
| Wrocław-Fabryczna dolnośląskie | 1 | — |
| Wrocław-Psie Pole dolnośląskie | 1 | — |
| Wrocław-Śródmieście dolnośląskie | 1 | — |
| Włocławek kujawsko-pomorskie | 1 | — |
| Zabrze śląskie | 1 | — |
| Zgierz łódzkie | 1 | — |
| Łódź-Bałuty łódzkie | 1 | — |
| Śrem wielkopolskie | 1 | — |
| Świebodzin lubuskie | 1 | — |
| Żnin kujawsko-pomorskie | 1 | — |
„Najkrócej" to najbliższy wolny termin w trybie stabilnym, wyłącznie z raportów placówek z ostatnich ośmiu tygodni. Kreska znaczy, że w tym czasie nikt w tej miejscowości nie podał terminu — nie, że kolejki nie ma.