Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej — gdzie najkrócej czekasz
66 miejscowości, 70 kolejek w trybie stabilnym. Od najkrótszego terminu.
Szukaj z filtrami i lokalizacją
Miejscowości
| Miejscowość | Kolejek | Najkrócej |
|---|---|---|
| Bartoszyce warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Bełchatów łódzkie | 1 | 0 dni |
| Biała Podlaska lubelskie | 1 | 0 dni |
| Bolesławiec dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Ciechanów mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Częstochowa śląskie | 1 | 0 dni |
| Drezdenko lubuskie | 1 | 0 dni |
| Elbląg warmińsko-mazurskie | 1 | 0 dni |
| Gdańsk pomorskie | 1 | 0 dni |
| Gdynia pomorskie | 1 | 0 dni |
| Golub-Dobrzyń kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Gorzów Wielkopolski lubuskie | 1 | 0 dni |
| Grudziądz kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Katowice śląskie | 2 | 0 dni |
| Kielce świętokrzyskie | 1 | 0 dni |
| Konin wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Kostrzyn Nad Odrą lubuskie | 1 | 0 dni |
| Koszalin zachodniopomorskie | 1 | 0 dni |
| Końskie świętokrzyskie | 1 | 0 dni |
| Kraków małopolskie | 2 | 0 dni |
| Kraków-Nowa Huta małopolskie | 1 | 0 dni |
| Krosno podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Leszno wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Lublin lubelskie | 2 | 0 dni |
| Maków Mazowiecki mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Nowa Sól lubuskie | 1 | 0 dni |
| Nowy Tomyśl wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Nysa opolskie | 1 | 0 dni |
| Opole opolskie | 1 | 0 dni |
| Ostrów Wielkopolski wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Piła wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Poznań wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Poznań-Grunwald wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Poznań-Jeżyce wielkopolskie | 1 | 0 dni |
| Przemyśl podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Płock mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Racibórz śląskie | 1 | 0 dni |
| Radom mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Rzeszów podkarpackie | 2 | 0 dni |
| Sandomierz świętokrzyskie | 1 | 0 dni |
| Sanok podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Sieradz łódzkie | 1 | 0 dni |
| Stalowa Wola podkarpackie | 1 | 0 dni |
| Słupsk pomorskie | 1 | 0 dni |
| Toruń kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Warszawa Bielany mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Warszawa Mokotów mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Warszawa Ochota mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Wałbrzych dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Wodzisław Śląski śląskie | 1 | 0 dni |
| Wołomin mazowieckie | 1 | 0 dni |
| Wrocław dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Wrocław-Krzyki dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Wrocław-Psie Pole dolnośląskie | 1 | 0 dni |
| Włocławek kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Zabrze śląskie | 1 | 0 dni |
| Zamość lubelskie | 1 | 0 dni |
| Zielona Góra lubuskie | 1 | 0 dni |
| Łódź-Górna łódzkie | 1 | 0 dni |
| Łódź-Widzew łódzkie | 1 | 0 dni |
| Łódź-Śródmieście łódzkie | 1 | 0 dni |
| Świecie kujawsko-pomorskie | 1 | 0 dni |
| Żary lubuskie | 1 | 0 dni |
| Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 1 | 3 dni |
| Warszawa Praga-Południe mazowieckie | 1 | 3 dni |
| Kalisz wielkopolskie | 1 | 6 dni |
„Najkrócej" to najbliższy wolny termin w trybie stabilnym, wyłącznie z raportów placówek z ostatnich ośmiu tygodni. Kreska znaczy, że w tym czasie nikt w tej miejscowości nie podał terminu — nie, że kolejki nie ma.